Search
 
 
  Engleski
 
 
 
Open in this window (click to change)
Forum@DeGiorgi: Početna
Forum za podršku nastavi na PMF-MO
Login Registracija FAQ Smajlići Članstvo Pretražnik Forum@DeGiorgi: Početna

Rezultati dodatnog/popravnog testa od 23.6.2017.
WWW:

Moja sarma
 
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji 1. godine, nastavnički studiji -> Linearna algebra 1 (smjer nastavnički)
Prethodna tema :: Sljedeća tema  
Autor/ica Poruka
Juraj Siftar
Gost





PostPostano: 4:45 sub, 24. 6. 2017    Naslov: Rezultati dodatnog/popravnog testa od 23.6.2017. Citirajte i odgovorite

[b]REZULTATI DODATNOG/POPRAVNOG TESTA[/b]

Naveden je broj bodova postignut na dodatnom testu
(ili 2 testa) te na kraju ukupni broj bodova iz sva 3 testa,
uzimajući u obzir bodove s dodatnog testa.

[b]U sljedećem postu bit će još neke važne napomene.[/b]

[b]Pisali 2 testa:[/b]


1191235450 8.5 + 2 [b]15.5[/b]
1191239187 6 + 0 [b]11[/b]
1191237301 2 + 0.5 [b]8.5[/b]


[b]Pisali samo 3. test:[/b]

1191238270 6 [b]18.5[/b]
1191240169 1 [b] 12[/b]
0177050865 5.5 [b]16.5[/b]

[b]Pisali samo 2. test:[/b]

0246058796 1 [b]18[/b]
0177044679 7.5 [b]22[/b]
1191238522 8.5 [b]24.5[/b]
1191235541 6 [b]20.5[/b]
1191236650 5.5 [b]20[/b]
1191233804 10 30 (nije ni trebala pisati)
1191231516 8 [b] 20[/b]


[b]Pisali samo 1. test:[/b]

1191234266 1.5 [b]19[/b]
1191240517 1 [b]20[/b]
1191239470 6 [b]21[/b]
1191233510 5.5 [b]19.5[/b]
1191234219 4 [b] 20[/b]
1191235396 8.5 [b]24[/b]
1191238954 7.5 [b]19[/b]
0178093519 6.5 [b]25[/b]
1191237920 6 [b]21.5[/b]
1191236400 5 [b]18[/b]
1191236304 6 [b]20.5[/b]
1191238517 7.5 [b]22[/b]
1191235419 7 [b]22.5[/b]
1191236944 7.5 [b]26[/b]
1191236762 7 [b]22[/b]
0067501106 5.5 [b]20[/b]
0036486237 7 [b]20.5[/b]
1003098689 9 [b]26.5[/b]
1191238127 1.5 [b] 15[/b]
1191238062 5.5 [b]21.5[/b]
1191237775 5 [b]18.5[/b]
1191240501 4 [b]22.5[/b]
1191237390 4.5 [b]16.5[/b]
REZULTATI DODATNOG/POPRAVNOG TESTA

Naveden je broj bodova postignut na dodatnom testu
(ili 2 testa) te na kraju ukupni broj bodova iz sva 3 testa,
uzimajući u obzir bodove s dodatnog testa.

U sljedećem postu bit će još neke važne napomene.

Pisali 2 testa:


1191235450 8.5 + 2 15.5
1191239187 6 + 0 11
1191237301 2 + 0.5 8.5


Pisali samo 3. test:

1191238270 6 18.5
1191240169 1 12
0177050865 5.5 16.5

Pisali samo 2. test:

0246058796 1 18
0177044679 7.5 22
1191238522 8.5 24.5
1191235541 6 20.5
1191236650 5.5 20
1191233804 10 30 (nije ni trebala pisati)
1191231516 8 20


Pisali samo 1. test:

1191234266 1.5 19
1191240517 1 20
1191239470 6 21
1191233510 5.5 19.5
1191234219 4 20
1191235396 8.5 24
1191238954 7.5 19
0178093519 6.5 25
1191237920 6 21.5
1191236400 5 18
1191236304 6 20.5
1191238517 7.5 22
1191235419 7 22.5
1191236944 7.5 26
1191236762 7 22
0067501106 5.5 20
0036486237 7 20.5
1003098689 9 26.5
1191238127 1.5 15
1191238062 5.5 21.5
1191237775 5 18.5
1191240501 4 22.5
1191237390 4.5 16.5


[Vrh]
Prethodni postovi:   
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji 1. godine, nastavnički studiji -> Linearna algebra 1 (smjer nastavnički) Vremenska zona: GMT + 01:00.
Stranica 1 / 1.

 
Forum(o)Bir:  
Možete otvarati nove teme.
Možete odgovarati na postove.
Ne možete uređivati Vaše postove.
Ne možete izbrisati Vaše postove.
Ne možete glasovati u anketama.
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
HR (Cro) by Ančica Sečan