Search
 
 
  Engleski
 
 
 
Open in this window (click to change)
Forum@DeGiorgi: Početna
Forum za podršku nastavi na PMF-MO
Login Registracija FAQ Smajlići Članstvo Pretražnik Forum@DeGiorgi: Početna

2. kolokvij u 2006/2007

Moja sarma
 
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji diplomskih i starih studija -> Matematičke strukture
Prethodna tema :: Sljedeća tema  
Autor/ica Poruka
goranigaly
Forumaš(ica)
Forumaš(ica)


Pridružen/a: 02. 12. 2004. (08:46:56)
Postovi: (101)16
Spol: muško
Sarma = la pohva - posuda
46 = 50 - 4
Lokacija: PMF-MO - soba 226, 2. kat

PostPostano: 13:06 uto, 23. 1. 2007    Naslov: 2. kolokvij u 2006/2007 Citirajte i odgovorite

Termin drugog kolokvija iz Matematickih struktura u akademskoj godini 2006/2007 je ponedjeljak, 29.01.2007. u [b]17.00[/b] sati u predavaonici br. 006.
Termin drugog kolokvija iz Matematickih struktura u akademskoj godini 2006/2007 je ponedjeljak, 29.01.2007. u 17.00 sati u predavaonici br. 006.
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku Posjetite Web stranice AIM MSNM
goranigaly
Forumaš(ica)
Forumaš(ica)


Pridružen/a: 02. 12. 2004. (08:46:56)
Postovi: (101)16
Spol: muško
Sarma = la pohva - posuda
46 = 50 - 4
Lokacija: PMF-MO - soba 226, 2. kat

PostPostano: 23:40 uto, 30. 1. 2007    Naslov: Re: 2. kolokvij u 2006/2007 Citirajte i odgovorite

Rezultati drugog kolokvija i ukupni rezultati:

[code:1] 1. KOLOKVIJ | 2. KOLOKVIJ |Ukupno
Danijela Stevanović 10 10 0 7 27 67,5% | 6 10 10 10 36 90,0% | 78,8%
Martina Mamić 1 10 4 7 22 55,0% | 10 10 10 10 40 100,0% | 77,5%
Irena Hranilović 8 10 8 7 33 82,5% | 10 2 6 8 26 65,0% | 73,8%
Darija Trošelj 8 6 1 10 25 62,5% | 10 10 10 4 34 85,0% | 73,8%
Luka Slamić 1 10 0 10 21 52,5% | 10 10 8 10 38 95,0% | 73,8%
Tomislav Markač 10 10 0 7 27 67,5% | 10 10 10 0 30 75,0% | 71,3%
Ivona Zavišić 1 10 6 7 24 60,0% | 10 4 8 10 32 80,0% | 70,0%
Josipa Mesić 8 7 0 7 22 55,0% | 10 10 8 5 33 82,5% | 68,8%
Melani Sulejmani 3 10 8 7 28 70,0% | 10 2 6 8 26 65,0% | 67,5%
Renata Jasmina Stapanec 10 6 1 10 27 67,5% | 10 1 6 10 27 67,5% | 67,5%
Ljerka Košak 2 10 1 7 20 50,0% | 10 9 10 5 34 85,0% | 67,5%
Ana Dragović 10 6 0 7 23 57,5% | 10 6 4 10 30 75,0% | 66,3%
Sonja Karlovčec 1 6 0 10 17 42,5% | 10 10 8 8 36 90,0% | 66,3%
Dinko Cicvarić 8 6 0 7 21 52,5% | 10 10 7 4 31 77,5% | 65,0%
Kristina Čiček-Surjaček 1 10 5 7 23 57,5% | 10 2 10 6 28 70,0% | 63,8%
Angela Jeličić 10 6 0 7 23 57,5% | 10 4 4 10 28 70,0% | 63,8%
Helena Katić 2 6 6 7 21 52,5% | 10 2 7 10 29 72,5% | 62,5%
Ivana Grgić 8 6 0 1 15 37,5% | 6 7 10 8 31 77,5% | 57,5%
Ivana Gugić 1 4 0 6 11 27,5% | 10 9 7 8 34 85,0% | 56,3%
Damir Heged 9 0 0 3 12 30,0% | 10 10 10 1 31 77,5% | 53,8%
Veronika Novak 1 1 0 4 6 15,0% | 10 10 7 10 37 92,5% | 53,8%
Tanja Liber 5 4 0 5 14 35,0% | 10 8 4 6 28 70,0% | 52,5%
Željka Štrajn 2 6 2 7 17 42,5% | 10 2 6 0 18 45,0% | 43,8%
Sanja Videk 8 6 0 6 20 50,0% | 0 0 0 0 0 0,0% | 25,0%
[/code:1]

Zadaće možete vidjeti u PETAK, 2. veljače 2007 od 15.30 do 18.30 u sobi 226 (Svrtan-Igaly)
Rezultati drugog kolokvija i ukupni rezultati:

Kod:
                            1. KOLOKVIJ     |   2. KOLOKVIJ         |Ukupno
Danijela Stevanović     10 10 0  7 27 67,5% |  6 10 10 10 36  90,0% | 78,8%
Martina Mamić            1 10 4  7 22 55,0% | 10 10 10 10 40 100,0% | 77,5%
Irena Hranilović         8 10 8  7 33 82,5% | 10  2  6  8 26  65,0% | 73,8%
Darija Trošelj           8  6 1 10 25 62,5% | 10 10 10  4 34  85,0% | 73,8%
Luka Slamić              1 10 0 10 21 52,5% | 10 10  8 10 38  95,0% | 73,8%
Tomislav Markač         10 10 0  7 27 67,5% | 10 10 10  0 30  75,0% | 71,3%
Ivona Zavišić            1 10 6  7 24 60,0% | 10  4  8 10 32  80,0% | 70,0%
Josipa Mesić             8  7 0  7 22 55,0% | 10 10  8  5 33  82,5% | 68,8%
Melani Sulejmani         3 10 8  7 28 70,0% | 10  2  6  8 26  65,0% | 67,5%
Renata Jasmina Stapanec 10  6 1 10 27 67,5% | 10  1  6 10 27  67,5% | 67,5%
Ljerka Košak             2 10 1  7 20 50,0% | 10  9 10  5 34  85,0% | 67,5%
Ana Dragović            10  6 0  7 23 57,5% | 10  6  4 10 30  75,0% | 66,3%
Sonja Karlovčec          1  6 0 10 17 42,5% | 10 10  8  8 36  90,0% | 66,3%
Dinko Cicvarić           8  6 0  7 21 52,5% | 10 10  7  4 31  77,5% | 65,0%
Kristina Čiček-Surjaček  1 10 5  7 23 57,5% | 10  2 10  6 28  70,0% | 63,8%
Angela Jeličić          10  6 0  7 23 57,5% | 10  4  4 10 28  70,0% | 63,8%
Helena Katić             2  6 6  7 21 52,5% | 10  2  7 10 29  72,5% | 62,5%
Ivana Grgić              8  6 0  1 15 37,5% |  6  7 10  8 31  77,5% | 57,5%
Ivana Gugić              1  4 0  6 11 27,5% | 10  9  7  8 34  85,0% | 56,3%
Damir Heged              9  0 0  3 12 30,0% | 10 10 10  1 31  77,5% | 53,8%
Veronika Novak           1  1 0  4  6 15,0% | 10 10  7 10 37  92,5% | 53,8%
Tanja Liber              5  4 0  5 14 35,0% | 10  8  4  6 28  70,0% | 52,5%
Željka Štrajn            2  6 2  7 17 42,5% | 10  2  6  0 18  45,0% | 43,8%
Sanja Videk              8  6 0  6 20 50,0% |  0  0  0  0  0   0,0% | 25,0%


Zadaće možete vidjeti u PETAK, 2. veljače 2007 od 15.30 do 18.30 u sobi 226 (Svrtan-Igaly)
[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku Posjetite Web stranice AIM MSNM
Prethodni postovi:   
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji diplomskih i starih studija -> Matematičke strukture Vremenska zona: GMT + 01:00.
Stranica 1 / 1.

 
Forum(o)Bir:  
Možete otvarati nove teme.
Možete odgovarati na postove.
Ne možete uređivati Vaše postove.
Ne možete izbrisati Vaše postove.
Ne možete glasovati u anketama.
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
HR (Cro) by Ančica Sečan