BodoviRPBiologija
Izvor: KiWi
(Usporedba među inačicama)
(Nisu prikazane 4 međuinačice) | |||
Redak 2: | Redak 2: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ime''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ime''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prezime''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prezime''' | ||
- | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bod1''' |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bod2''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Napomena''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Napomena''' | ||
|- | |- | ||
- | | Ivan||Barilar||17|| | + | | Ivan||Barilar||17||18|| |
|- | |- | ||
- | | Ana||Bartulović||14|| | + | | Ana||Bartulović||14||18|| |
|- | |- | ||
- | | Petra||Bregović||15|| | + | | Petra||Bregović||15||20|| |
|- | |- | ||
- | | Luka||Čulig|| | + | | Luka||Čulig||16||19|| |
|- | |- | ||
- | | Lidija||Domitrović||15|| | + | | Lidija||Domitrović||15||18|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nina||Franičević||15||18|| |
|- | |- | ||
- | | Karlo||Haltrich||17|| | + | | Karlo||Haltrich||17||19|| |
|- | |- | ||
- | | Jan||Harapin|| | + | | Jan||Harapin||14||18|| |
|- | |- | ||
- | | Dario||Horvat||15|| | + | | Dario||Horvat||15||18|| |
|- | |- | ||
- | | Kasandra||Ivanić||14|| | + | | Kasandra||Ivanić||14||20|| |
|- | |- | ||
- | | Ivan||Ivić||16|| | + | | Ivan||Ivić||16||20|| |
|- | |- | ||
- | | Ivana||Jerković|| | + | | Ivana||Jerković||15||---|| Ponovno poslati PPT (poslan je PPTX) |
|- | |- | ||
- | | Marijo||Jevtić||16|| | + | | Marijo||Jevtić||16||20|| |
|- | |- | ||
- | | Anja||Kafka||17|| | + | | Anja||Kafka||17||19|| |
|- | |- | ||
- | | Ana||Kolarić||15|| | + | | Ana||Kolarić||15||20|| |
|- | |- | ||
- | | Dana||Koludrović||16|| | + | | Dana||Koludrović||16||20|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | Ena||Kolundžić||16||20|| |
|- | |- | ||
- | | Toni||Koren||17|| | + | | Toni||Koren||17||19|| |
|- | |- | ||
- | | Dina||Kovač||15|| | + | | Dina||Kovač||15||20|| |
|- | |- | ||
- | | Martina||Marić||15|| | + | | Martina||Marić||15||19|| |
|- | |- | ||
- | | Zoran||Marinković||17|| | + | | Zoran||Marinković||17||18|| |
|- | |- | ||
- | | Sandra||Mihaljević||16|| | + | | Sandra||Mihaljević||16||20|| |
|- | |- | ||
- | | Aleksandra||Milenković||15|| | + | | Aleksandra||Milenković||15||19|| |
|- | |- | ||
- | | Jure||Miočić-Stošić||||Nisam primio 1. DZ | + | | Jure||Miočić-Stošić||--||--||Nisam primio 1. DZ |
|- | |- | ||
- | | Petra||Peleš||||Nisam primio 1. DZ | + | | Petra||Peleš||--||20||Nisam primio 1. DZ |
|- | |- | ||
- | | Maja||Pušić||17|| | + | | Maja||Pušić||17||20|| |
|- | |- | ||
- | | Petra||Pušić||17|| | + | | Petra||Pušić||17||20|| |
|- | |- | ||
| Marija||Puzjak||16|| | | Marija||Puzjak||16|| | ||
|- | |- | ||
- | | Vedrana||Radovanović||16|| | + | | Vedrana||Radovanović||16||20|| |
|- | |- | ||
- | | Marin||Radovčić||16|| | + | | Marin||Radovčić||16||20|| |
|- | |- | ||
- | | Stjepan||Renje||||Nisam primio 1. DZ | + | | Stjepan||Renje||--||19||Nisam primio 1. DZ |
|- | |- | ||
- | | Sanela||Starčević||16|| | + | | Sanela||Starčević||16||20|| |
|- | |- | ||
- | | Matija||Strujić||16|| | + | | Matija||Strujić||16||19|| |
|- | |- | ||
| Maja||Šolman||16|| | | Maja||Šolman||16|| | ||
|- | |- | ||
- | | Ana||Štih||16|| | + | | Ana||Štih||16||20|| |
|- | |- | ||
- | | Tihana||Vučur||||Ponovno poslati u .doc obliku | + | | Tihana||Vučur||--||18||Ponovno poslati u .doc obliku |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | Napomena: U 1. zadatku je maksimalan broj bodova bio 17, a u drugom zadatku 20. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ([http://www.pyrkilo.fi/converter/csv2wp.php|konverzija tablica iz Excela u Kiwi]) |
Trenutačna izmjena od 09:55, 19. lipnja 2008.
Ime | Prezime | Bod1 | Bod2 | Napomena |
Ivan | Barilar | 17 | 18 | |
Ana | Bartulović | 14 | 18 | |
Petra | Bregović | 15 | 20 | |
Luka | Čulig | 16 | 19 | |
Lidija | Domitrović | 15 | 18 | |
Nina | Franičević | 15 | 18 | |
Karlo | Haltrich | 17 | 19 | |
Jan | Harapin | 14 | 18 | |
Dario | Horvat | 15 | 18 | |
Kasandra | Ivanić | 14 | 20 | |
Ivan | Ivić | 16 | 20 | |
Ivana | Jerković | 15 | --- | Ponovno poslati PPT (poslan je PPTX) |
Marijo | Jevtić | 16 | 20 | |
Anja | Kafka | 17 | 19 | |
Ana | Kolarić | 15 | 20 | |
Dana | Koludrović | 16 | 20 | |
Ena | Kolundžić | 16 | 20 | |
Toni | Koren | 17 | 19 | |
Dina | Kovač | 15 | 20 | |
Martina | Marić | 15 | 19 | |
Zoran | Marinković | 17 | 18 | |
Sandra | Mihaljević | 16 | 20 | |
Aleksandra | Milenković | 15 | 19 | |
Jure | Miočić-Stošić | -- | -- | Nisam primio 1. DZ |
Petra | Peleš | -- | 20 | Nisam primio 1. DZ |
Maja | Pušić | 17 | 20 | |
Petra | Pušić | 17 | 20 | |
Marija | Puzjak | 16 | ||
Vedrana | Radovanović | 16 | 20 | |
Marin | Radovčić | 16 | 20 | |
Stjepan | Renje | -- | 19 | Nisam primio 1. DZ |
Sanela | Starčević | 16 | 20 | |
Matija | Strujić | 16 | 19 | |
Maja | Šolman | 16 | ||
Ana | Štih | 16 | 20 | |
Tihana | Vučur | -- | 18 | Ponovno poslati u .doc obliku |
Napomena: U 1. zadatku je maksimalan broj bodova bio 17, a u drugom zadatku 20.