Računarski praktikum za studente biologije
Izvor: KiWi
(→Slušači) |
(→Prve vježbe) |
||
(Nije prikazano 409 međuinačica) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
- | === | + | == Prve vježbe == |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | * Predavanja i vježbe - Goran Igaly, srijeda 16-19 (Pr3) | |
+ | * [http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Kalendar_nastave_2014-2015.pdf Kalendar nastave - Biološki odsjek] | ||
+ | * [http://www.math.pmf.unizg.hr/sites/default/files/kalendar14-15.pdf Kalendar nastave - Matematički odsjek] | ||
+ | * [http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Raspored_predavanja_za_ljetni_semestar_14-15_PREDDIPLOMSKI_STUDIJI.pdf#6 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske godine 2014./2015.] | ||
- | === Excel | + | Molim odgovorite na pitanja iz ove [https://docs.google.com/forms/d/1uYU5iWEMxawYWzD5w1stufhbKaqdkALM9z8caWG7XmE/viewform ankete] |
- | + | ||
+ | '''Prikupljanje podataka putem Interneta''' Jeste li kada prikupljali neke podatke? Na koji način ste to radili? Koristite li Google Drive? Koristite li gmail? Kako prikupiti odgovore na ova pitanja? | ||
+ | |||
+ | Bavit ćemo se prikupljanjem podataka, njihovim analizom i obradom, te objavljivanjem | ||
+ | |||
+ | Saznati kad su studenti na terenu. Izraditi interni kalendar nastave za kolegij RP | ||
+ | |||
+ | == Što su podaci? == | ||
+ | |||
+ | === S Wikipedije === | ||
+ | |||
+ | '''Podatak''' je činjenica predočena u formaliziranom obliku, npr. kao broj, riječ ili slika. | ||
+ | Podatak (engl. ''datum'' za jedninu, ''data'' za množinu) predstavlja simbolički i formaliziran prikaz činjenica, pojmova i instrukcija, pogodan za komuniciranje, interpretaciju i obradu uz pomoć ljudi ili strojeva. | ||
+ | |||
+ | Podatak je u osnovi poruka koja se može i ne mora iskoristiti. Ako postoji i najmanja vjerojatnost da se poruka jednoznačno i točno iskoristi, te predstavlja neosporivu činjenicu, tada predstavlja ''informaciju''. Svojstva objekata i njihovih odnosa u prostoru i vremenu izražavamo podacima. Podatak je u suštini nesupstancijalne naravi, i primarno postoji kao misaoni objekt. | ||
+ | |||
+ | Pridružen je nekom konceptu, odnosno značenju kojim opisujemo svojstva. | ||
+ | |||
+ | Podatak se može shvatiti kao apstraktna struktura sastavljena od: | ||
+ | * značenja (naziv i opis značenja određenog svojstva) | ||
+ | * vrijednosti (mjera i iznos) | ||
+ | * vremena | ||
+ | |||
+ | Podatak je pojam koji opisuje i kvantificira stanje nekog procesa u realnom svijetu. | ||
+ | |||
+ | '''Informacija''' je rezultat obrade, manipulacije i organiziranja podataka na način koji dodaje znanje primatelju. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Iz [http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html Zakona o zaštiti osobnih podataka] === | ||
+ | |||
+ | (Članak 2.) | ||
+ | |||
+ | Pojedini izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje: | ||
+ | |||
+ | 1. '''Osobni podatak''' je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. | ||
+ | |||
+ | === S [http://hjp.novi-liber.hr/ Hrvatskog jezičnog portala] === | ||
+ | |||
+ | (Podatak je) činjenica za koju se zna da se dogodila, da postoji ili da je istinita | ||
+ | |||
+ | == Zadatak 0 == | ||
+ | * Na računala u Praktikumu 3 se prijavljujete pomoću svog AAI korisničkog imena i lozinke. Korisničko ime treba upisati u obliku: korisnickoIme@bio | ||
+ | * Ako nemate, kreirajte korisnički račun na Googleu | ||
+ | |||
+ | == Zadatak 1 == | ||
+ | Napravite Upitnik s barem 5 pitanja. Koristite barem 3 različite vrste pitanja | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Za one koji nisu bili na prvim vježbama: Molim odgovorite na pitanja iz ankete | ||
+ | |||
+ | == 1. domaća zadaća == | ||
+ | |||
+ | Napravite Excel tablicu s podacima koje ste dobili mjerenjima na nakom kolegiju tijekom studija. Podaci trebaju biti zapisani u stupcima i u zaglavlju svakog stupca treba biti opis što taj stupac predstavlja. | ||
+ | |||
+ | Ako nemate takvih podataka, pronađite podatke o 50 najvećih gradova/mjesta u Hrvatskoj i upišite ih u Excel tablicu. Zaglavlja stupaca trebaju biti "Naziv", "Broj stanovnika" i eventualno "Godina" (ako je poznato iz koje je godine podatak o broju stanovnika. | ||
+ | |||
+ | Datoteku sa svojim zadatkom sažmite ("pozipajte") i pošaljite na adresu racunarski.praktikum@gmail.com | ||
+ | |||
+ | Rok do kojega zadaća treba stići je srijeda, 18.3.2015. do 14 sati. | ||
+ | |||
+ | U polje "Predmet" ("Subject") upišite "RP-bio Ime Prezime" (Ime Prezime je vaše ime i prezime) | ||
+ | |||
+ | == Ishodi učenja == | ||
+ | |||
+ | # Definirati osnovne pojmove informacijsko-komunikacijske tehnologije i opisati njihovu ulogu u stručnom radu | ||
+ | # Pravilno strukturirati dokument sa stručnim sadržajem i pripremiti za različite vrste objave u papirnatom i elektroničkom obliku | ||
+ | # Implementirati osnovne matematičke algoritme korištenjem proračunskih tablica | ||
+ | # Kreirati prezentacijske materijale temeljene na rezultatima istraživanja | ||
+ | # Odabrati pravilan računalni alat za obradu određenih skupova podataka, ovisno o količini podataka i zahtijevanoj vrsti obrade | ||
+ | # Primijeniti ranije naučene statističke metode na konkretnim primjerima koristeći proračunske tablice | ||
+ | # Primijeniti ranije naučene statističke metode na konkretnim primjerima koristeći specijalizirani statistički softver | ||
+ | # Pripremiti podatke za statističku računalnu obradu | ||
+ | # Kreirati mrežno mjesto za sustavni prikaz rezultata istraživanja | ||
+ | # Vrednovati stručni rad na temelju prezentiranih rezultata | ||
+ | |||
+ | == SADRŽAJ PREDMETA == | ||
+ | |||
+ | Predmet integrira statističke sadržaje s praktičnim znanjima i vještinama korištenja računalne tehnologije. Tijekom predavanja izlažu se nastavni sadržaji koji se potom realiziraju u praktičnom radu na vježbama. Praktični rad započet na vježbama dovršava se kod kuće ili u praktikumima na fakultetu i objavljuje na mrežnim stranicama, u pravilu do idućeg bloka predavanja odnosno vježbi. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Nastavni materijali iz akademske godine 2013/14. == | ||
+ | |||
+ | [http://viveka.math.hr/nastava/biolozi/] | ||
+ | |||
+ | == Predavanja / vježbe == | ||
+ | |||
+ | === Excel - 1 === | ||
+ | * login / password | ||
+ | * degiorgi.math.hr/kiwi | ||
+ | * \\hal\public | ||
+ | * početna anketa - predznanje | ||
+ | * Učitati podatke s globe.gov (dobije se export.csv) | ||
+ | * 1. neuspješno otvaranje Excelom | ||
+ | * U Notepadu pogledamo što je u datoteci | ||
+ | * Promijenimo u Wordu zarez u tabulator | ||
+ | * Novi pokušaj (Notepad - select all - copy - Excel - paste) | ||
+ | * Promijenimo u Wordu točku u zarez | ||
+ | * Novi pokušaj (Notepad - select all - copy - Excel - paste) | ||
+ | * Napravimo scatter graf (uloga kombinacije Ctrl+strelica dolje/gore/lijevo/desno) | ||
+ | * Osnovne intervencije na grafu (veličina točaka, smjer oznaka na x osi, veličina fonta, vrsta linije (boja) | ||
+ | * https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ah0qe0QfGRCxdE1CcHRvVjJSNGxYWW5QRDZlZS1HWnc#gid=0 | ||
+ | |||
+ | == Kratki opisi projektnih zadataka == | ||
+ | |||
+ | {| style="color:#222222; background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Student | ||
+ | | Mali zadatak | ||
+ | | Projektni zadatak | ||
+ | |- | ||
+ | | Adam Cvrtila | ||
+ | | Apsorpcijski spektar pigmenata | ||
+ | https://sites.google.com/site/adamcvrtilarp/ | ||
+ | | Apsorpcijski spektar pigmenata | ||
+ | https://sites.google.com/site/adamcvrtilarp/ | ||
+ | |- | ||
+ | | Marija Vilaj | ||
+ | |Termička denaturacija DNA-apsorbancija u UV području | ||
+ | |BCA metoda: Određivanje koncentracije proteina | ||
+ | https://sites.google.com/site/marijavilajrp/ | ||
+ | |- | ||
+ | | Marina Srbić | ||
+ | |Određivanje koncentracije nepoznatog proteinskog uzorka | ||
+ | |Utjecaj temefosa na aktivnost acetilkolinesteraze kod gujavica | ||
+ | https://sites.google.com/site/marinasrbicracunarskipraktikum/ | ||
+ | |- | ||
+ | | Matea Cedilak | ||
+ | |Titracijska krivulja alanina | ||
+ | |Spolni dimorfizam kravosasa | ||
+ | https://sites.google.com/site/cedilakracunarskipraktikum/ | ||
+ | |- | ||
+ | | Sanya Eduarda Kužet | ||
+ | |histogram veličine vrabaca | ||
+ | |veliki projekt https://sites.google.com/site/sanyarp2013/download | ||
+ | |- | ||
+ | | Barbara Skender | ||
+ | |Srednje vrijednosti duljine krila vrapčića | ||
+ | |Usporedba stopa smrtnosti po rasi i spolu oboljelih od Hodgkinovog limfoma u USA. stranica: https://sites.google.com/site/velikiprojektbarbs/ | ||
+ | |- | ||
+ | | Damjan Mitić | ||
+ | |Konduktometrija | ||
+ | |Utjecaj razine unosa duhana na pojavu srčanih bolesti | ||
+ | https://sites.google.com/site/racunarskipraktikumdamjanmitic/home | ||
+ | |- | ||
+ | | Elizabeta Zaplatić | ||
+ | |Termička denaturacija DNA | ||
+ | |Usporedba veličine listova bršljana u različitim uvjetima | ||
+ | https://sites.google.com/site/velikiprojektzaplatic/ | ||
+ | |- | ||
+ | | Ivana Šašek | ||
+ | |Vrste riba u Jadranu,novorođenčad | ||
+ | |Obrada podataka o broju oboljelih od malarije u svijetu za razdoblje od 2006. do 2011. godine | ||
+ | https://sites.google.com/site/ivanasasekrpb2013/ | ||
+ | |- | ||
+ | | Iva Soža | ||
+ | |Obrada kosinusa i sinusa u R-u | ||
+ | |Emisija stakleničkih plinova u svijetu | ||
+ | https://sites.google.com/site/ivasozaracunarskipraktikum/veliki-projekt-1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Leona Radmanić | ||
+ | |duljina krila bjeloglavog supa | ||
+ | |HIV- virus humane imunodeficijencije | ||
+ | https://sites.google.com/site/mirisavosunce/home | ||
+ | |- | ||
+ | | Jelena Jakupić | ||
+ | |Duljina vrata kod žirafa | ||
+ | |Duljina životnog vijeka | ||
+ | https://sites.google.com/site/jelenajakupic/ | ||
+ | |- | ||
+ | | Anamarija Butković | ||
+ | |Usporedba slijeda aminokiselina u proteinskim produktima HIV-a i ebole | ||
+ | |Obrada popisa stanovnistva iz 2011.godine | ||
+ | https://sites.google.com/site/rpbio2013/my-forms | ||
+ | |- | ||
+ | | Mislav Majnarić | ||
+ | |Potenciometrija | ||
+ | |Mjerenje tijela kornjača | ||
+ | https://sites.google.com/site/mislavracunarskipraktikum/veliki-projekt | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Sadržaji iz ranijih akadaemskih godina == | ||
+ | |||
+ | * [[RP biologija 2011-12 | 2011/12]] | ||
+ | * [[Računalni praktikum za biologe 2009-10 | 2009/10]] | ||
+ | * [[ RP (bio) 2008/09 | 2008/09 ]] | ||
+ | * [[Računalni praktikum za biologe 2007-08 | 2007/08]] |
Trenutačna izmjena od 14:57, 11. ožujka 2015.
Sadržaj |
Prve vježbe
- Predavanja i vježbe - Goran Igaly, srijeda 16-19 (Pr3)
- Kalendar nastave - Biološki odsjek
- Kalendar nastave - Matematički odsjek
- Raspored predavanja za ljetni semestar akademske godine 2014./2015.
Molim odgovorite na pitanja iz ove ankete
Prikupljanje podataka putem Interneta Jeste li kada prikupljali neke podatke? Na koji način ste to radili? Koristite li Google Drive? Koristite li gmail? Kako prikupiti odgovore na ova pitanja?
Bavit ćemo se prikupljanjem podataka, njihovim analizom i obradom, te objavljivanjem
Saznati kad su studenti na terenu. Izraditi interni kalendar nastave za kolegij RP
Što su podaci?
S Wikipedije
Podatak je činjenica predočena u formaliziranom obliku, npr. kao broj, riječ ili slika. Podatak (engl. datum za jedninu, data za množinu) predstavlja simbolički i formaliziran prikaz činjenica, pojmova i instrukcija, pogodan za komuniciranje, interpretaciju i obradu uz pomoć ljudi ili strojeva.
Podatak je u osnovi poruka koja se može i ne mora iskoristiti. Ako postoji i najmanja vjerojatnost da se poruka jednoznačno i točno iskoristi, te predstavlja neosporivu činjenicu, tada predstavlja informaciju. Svojstva objekata i njihovih odnosa u prostoru i vremenu izražavamo podacima. Podatak je u suštini nesupstancijalne naravi, i primarno postoji kao misaoni objekt.
Pridružen je nekom konceptu, odnosno značenju kojim opisujemo svojstva.
Podatak se može shvatiti kao apstraktna struktura sastavljena od:
- značenja (naziv i opis značenja određenog svojstva)
- vrijednosti (mjera i iznos)
- vremena
Podatak je pojam koji opisuje i kvantificira stanje nekog procesa u realnom svijetu.
Informacija je rezultat obrade, manipulacije i organiziranja podataka na način koji dodaje znanje primatelju.
Iz Zakona o zaštiti osobnih podataka
(Članak 2.)
Pojedini izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
1. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.
S Hrvatskog jezičnog portala
(Podatak je) činjenica za koju se zna da se dogodila, da postoji ili da je istinita
Zadatak 0
- Na računala u Praktikumu 3 se prijavljujete pomoću svog AAI korisničkog imena i lozinke. Korisničko ime treba upisati u obliku: korisnickoIme@bio
- Ako nemate, kreirajte korisnički račun na Googleu
Zadatak 1
Napravite Upitnik s barem 5 pitanja. Koristite barem 3 različite vrste pitanja
Za one koji nisu bili na prvim vježbama: Molim odgovorite na pitanja iz ankete
1. domaća zadaća
Napravite Excel tablicu s podacima koje ste dobili mjerenjima na nakom kolegiju tijekom studija. Podaci trebaju biti zapisani u stupcima i u zaglavlju svakog stupca treba biti opis što taj stupac predstavlja.
Ako nemate takvih podataka, pronađite podatke o 50 najvećih gradova/mjesta u Hrvatskoj i upišite ih u Excel tablicu. Zaglavlja stupaca trebaju biti "Naziv", "Broj stanovnika" i eventualno "Godina" (ako je poznato iz koje je godine podatak o broju stanovnika.
Datoteku sa svojim zadatkom sažmite ("pozipajte") i pošaljite na adresu racunarski.praktikum@gmail.com
Rok do kojega zadaća treba stići je srijeda, 18.3.2015. do 14 sati.
U polje "Predmet" ("Subject") upišite "RP-bio Ime Prezime" (Ime Prezime je vaše ime i prezime)
Ishodi učenja
- Definirati osnovne pojmove informacijsko-komunikacijske tehnologije i opisati njihovu ulogu u stručnom radu
- Pravilno strukturirati dokument sa stručnim sadržajem i pripremiti za različite vrste objave u papirnatom i elektroničkom obliku
- Implementirati osnovne matematičke algoritme korištenjem proračunskih tablica
- Kreirati prezentacijske materijale temeljene na rezultatima istraživanja
- Odabrati pravilan računalni alat za obradu određenih skupova podataka, ovisno o količini podataka i zahtijevanoj vrsti obrade
- Primijeniti ranije naučene statističke metode na konkretnim primjerima koristeći proračunske tablice
- Primijeniti ranije naučene statističke metode na konkretnim primjerima koristeći specijalizirani statistički softver
- Pripremiti podatke za statističku računalnu obradu
- Kreirati mrežno mjesto za sustavni prikaz rezultata istraživanja
- Vrednovati stručni rad na temelju prezentiranih rezultata
SADRŽAJ PREDMETA
Predmet integrira statističke sadržaje s praktičnim znanjima i vještinama korištenja računalne tehnologije. Tijekom predavanja izlažu se nastavni sadržaji koji se potom realiziraju u praktičnom radu na vježbama. Praktični rad započet na vježbama dovršava se kod kuće ili u praktikumima na fakultetu i objavljuje na mrežnim stranicama, u pravilu do idućeg bloka predavanja odnosno vježbi.
Nastavni materijali iz akademske godine 2013/14.
Predavanja / vježbe
Excel - 1
- login / password
- degiorgi.math.hr/kiwi
- \\hal\public
- početna anketa - predznanje
- Učitati podatke s globe.gov (dobije se export.csv)
- 1. neuspješno otvaranje Excelom
- U Notepadu pogledamo što je u datoteci
- Promijenimo u Wordu zarez u tabulator
- Novi pokušaj (Notepad - select all - copy - Excel - paste)
- Promijenimo u Wordu točku u zarez
- Novi pokušaj (Notepad - select all - copy - Excel - paste)
- Napravimo scatter graf (uloga kombinacije Ctrl+strelica dolje/gore/lijevo/desno)
- Osnovne intervencije na grafu (veličina točaka, smjer oznaka na x osi, veličina fonta, vrsta linije (boja)
- https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ah0qe0QfGRCxdE1CcHRvVjJSNGxYWW5QRDZlZS1HWnc#gid=0
Kratki opisi projektnih zadataka
Student | Mali zadatak | Projektni zadatak |
Adam Cvrtila | Apsorpcijski spektar pigmenata | Apsorpcijski spektar pigmenata |
Marija Vilaj | Termička denaturacija DNA-apsorbancija u UV području | BCA metoda: Određivanje koncentracije proteina |
Marina Srbić | Određivanje koncentracije nepoznatog proteinskog uzorka | Utjecaj temefosa na aktivnost acetilkolinesteraze kod gujavica
https://sites.google.com/site/marinasrbicracunarskipraktikum/ |
Matea Cedilak | Titracijska krivulja alanina | Spolni dimorfizam kravosasa |
Sanya Eduarda Kužet | histogram veličine vrabaca | veliki projekt https://sites.google.com/site/sanyarp2013/download |
Barbara Skender | Srednje vrijednosti duljine krila vrapčića | Usporedba stopa smrtnosti po rasi i spolu oboljelih od Hodgkinovog limfoma u USA. stranica: https://sites.google.com/site/velikiprojektbarbs/ |
Damjan Mitić | Konduktometrija | Utjecaj razine unosa duhana na pojavu srčanih bolesti
https://sites.google.com/site/racunarskipraktikumdamjanmitic/home |
Elizabeta Zaplatić | Termička denaturacija DNA | Usporedba veličine listova bršljana u različitim uvjetima |
Ivana Šašek | Vrste riba u Jadranu,novorođenčad | Obrada podataka o broju oboljelih od malarije u svijetu za razdoblje od 2006. do 2011. godine |
Iva Soža | Obrada kosinusa i sinusa u R-u | Emisija stakleničkih plinova u svijetu
https://sites.google.com/site/ivasozaracunarskipraktikum/veliki-projekt-1 |
Leona Radmanić | duljina krila bjeloglavog supa | HIV- virus humane imunodeficijencije |
Jelena Jakupić | Duljina vrata kod žirafa | Duljina životnog vijeka |
Anamarija Butković | Usporedba slijeda aminokiselina u proteinskim produktima HIV-a i ebole | Obrada popisa stanovnistva iz 2011.godine |
Mislav Majnarić | Potenciometrija | Mjerenje tijela kornjača
https://sites.google.com/site/mislavracunarskipraktikum/veliki-projekt |