Računarski praktikum 1 - profesori
Izvor: KiWi
(→Popis studenata za prvi kolokvij) |
(→Popis studenata za prvi kolokvij) |
||
Redak 332: | Redak 332: | ||
| 152 || 1191223330 || Martina || Babić || 2007 | | 152 || 1191223330 || Martina || Babić || 2007 | ||
|- | |- | ||
- | | 153 || 1003063053 || Jelena || Barišić || | + | | 153 || 1003063053 || Jelena || Barišić || 2003 |
|- | |- | ||
| 154 || 1191223068 || Mateja || Barusić || 2007 | | 154 || 1191223068 || Mateja || Barusić || 2007 |
Inačica od 12:57, 11. prosinca 2011.
Molim da na ovu stranicu stavite sve oo od čega bi koristi mogli imati sadašnji i budući slušači kolegija RP1. Hvala (GI)
Sadržaj |
Predavanja
Vježbe
- Maja Karaga
- Krunoslav Puljić
- Vedran Šego
Demonstratori
- Ante Pocedulić
- Danijel Džolan
Popis studenata za prvi kolokvij
Praktični dio prvog kolokvija sastoji se od izrade ispitnog zadatka u Wordu i slanja putem e-pošte. U praktikumima je instaliran Word 2003, 2007 i 2010. Studenti koji žele pisati kolokvij na određenoj verziji Worda trebaju željenu verziju upisati u donju tablicu, umjesto teksta "bilo koji" i bit će smješteni u odgovarajući praktikum. Za studente koji u stupcu "Office" ostave tekst "bilo koji" smatrat će se da mogu pisati u bilo kojem praktikumu.
Studenti koji nisu na popisu, a smatraju da imaju pravo pisati prvi kolokvij iz kolegija RP1 trebaju se, do četvrtka, 27.10. u 15 sati javiti putem e-pošte na adresu igaly@math.hr, uz obrazloženje zbog čega nisu na popisu slušača ovog kolegija (popis je napravljen na temelju popisa upisanih studenata).
Planirani datum za prvi kolokvij je ČETVRTAK, 10.11.2011. od 10 do 16 sati (4 grupe: 10-11.30; 11.30-13; 13-14.30 i 14.30-16) Ako vam neki od predviđenih termina ne odgovara zbog kolizije s nekim drugim kolegijem, molim da mi javite putem e-pošte na igaly@math.hr
Na Forumu je objavljen raspored za prvi kolokvij!
Br. | JMBAG | Ime studenta | Prezime studenta | Office |
1 | 1191225340 | Marijana | Adžija | 2007 |
2 | 1191224551 | Tea | Amižić | 2007 |
3 | 1191224999 | Slavica | Andačić | bilo koji |
4 | 1191225837 | Matea | Andrijić | 2007 |
5 | 1191223783 | Kristina | Anić | 2007 |
6 | 1191220622 | Renata | Antolek | bilo koji |
7 | 1191225912 | Tin | Babić | bilo koji |
8 | 1191225452 | Brigita | Baček | 2007 |
9 | 1191222723 | Mira | Badak | bilo koji |
10 | 1191221453 | Antonio | Bajić | bilo koji |
11 | 1191224114 | Lorena | Balošić | 2007 |
12 | 1191217987 | Matko | Ban | bilo koji |
13 | 1191225933 | Valentina | Barić | 2007 |
14 | 1191217875 | Hrvoje | Bedeković | 2007, 2010 |
15 | 0319000396 | Nina | Begić | bilo koji |
16 | 1191225020 | Ana | Bejić | 2007 |
17 | 1191223741 | Matea | Bekavac | 2007 |
18 | 0036461783 | Anamarija | Belina | 2007 |
19 | 1191221929 | Tajana | Berić | 2007 |
20 | 1191220318 | Marija | Blaslov | bilo koji |
21 | 1191224728 | Ivan | Bošković | bilo koji |
22 | 1191224824 | Robert | Bozoki | bilo koji |
23 | 1191224546 | Barbara | Brežnjak | 2007 |
24 | 1191226262 | Jurica | Brkljačić | bilo koji |
25 | 1191220071 | Anita | Brozović | 2003 |
26 | 1191225405 | Patricia | Burigo | 2010 |
27 | 1191222536 | Petra | Caganić | bilo koji |
28 | 1191002942 | Patricija | Crnojević | 2007 (zadnja grupa) |
29 | 1191216360 | Eugen | Čičković | 2010 |
30 | 1191222013 | Petra | Čižmešinkin | bilo koji |
31 | 1191223549 | Antonia | Čoić | 2007 |
32 | 1191225153 | Ivan | Čolić | 2007 |
33 | 1191225725 | Frane | Ćaćić | bilo koji |
34 | 1191224177 | Željka | Ćaćić | 2007 (prva grupa) |
35 | 1191222221 | Jelka | Dorić | 2007, 2010 |
36 | 1191202090 | Josip | Drgestin | bilo koji |
37 | 1191218573 | Igor | Dumbović | 2007, 2010 |
38 | 1192020890 | Dalija | Đurić | bilo koji |
39 | 1191223346 | Melissa | Filipašić | bilo koji |
40 | 1191226033 | Marina | Gagić | 2007 |
41 | 1191224023 | Ivana | Galić | 2003 |
42 | 1191225655 | Ivana | Garić | 2007 |
43 | 1191217191 | Goran | Gosarić | 2007 |
44 | 1191224140 | Mateo | Grabovac | bilo koji |
45 | 1191211845 | Daria | Grozdek | 2007 (treća grupa) |
46 | 1191225468 | Lovre | Grzunov | bilo koji |
47 | 1191217069 | Daniel | Gusak | bilo koji |
48 | 1191224408 | Martina | Habulan | bilo koji |
49 | 1191224294 | Davor | Hajak | bilo koji |
50 | 1191224621 | Lea | Havić | bilo koji |
51 | 1191225767 | Tamara Anna | Horvat | 2010 |
52 | 1191218589 | Petar | Hranjec | bilo koji |
53 | 1191223400 | Jelena | Hunjadi | 2010 |
54 | 1191224712 | Melanija | Huseinović | bilo koji |
55 | 1191215449 | Đuro | Jekić | 2007 |
56 | 1191222151 | Katarina | Jeličić | 2007 |
57 | 1191225489 | Dina | Jović | 2010 |
58 | 1191216189 | Matea | Jurilj | 2007 |
59 | 1191220734 | Fran | Kallay | bilo koji |
60 | 1191222627 | Mateja | Kapular | 2007 |
61 | 1191223421 | Andrea | Katarić | 2007 |
62 | 1191226166 | Iva | Kavčić | 2007 |
63 | 1191224338 | Danica | Kavelj | 2007 |
64 | 1191225447 | Maja | Kelemen | 2007 |
65 | 1191214777 | Ivona | Klauda | 2003 |
66 | 1191222466 | Matea | Klisović | 2003 |
67 | 1191224567 | Tajana | Klisura | 2003 |
68 | 0035167625 | Danijel | Kocijan | 2010 |
69 | 1191221128 | Sebastijan | Kocijan | bilo koji |
70 | 1191225106 | Tena | Kolakovski | 2010 |
71 | 1191225361 | Monika | Kos | 2007 |
72 | 1191223580 | Kristina | Košić-Kancir | bilo koji |
73 | 1191224957 | Katarina | Kovačić | bilo koji |
74 | 1191224915 | Jurica | Krklec | bilo koji |
75 | 1191223416 | Jelena | Krnjak | 2003 |
76 | 1191224754 | Tanja | Krog | 2007 |
77 | 1191220659 | Ivana | Lepan | bilo koji |
78 | 1191221432 | Matej | Levanić Kutni | bilo koji |
79 | 1191213012 | Sanja | Lovrić | 2007 |
80 | 1191223895 | Martina | Lučan | 2007 |
81 | 1191224289 | Ana | Lučić | 2007 |
82 | 1191225099 | Ivona | Lušić | bilo koji |
83 | 0035172172 | Ivan | Mahović | bilo koji |
84 | 1191224796 | Lea | Majzec | 2003 |
85 | 1191216899 | Marko | Marinov | 2007 |
86 | 1191226187 | Antonio | Marušić | bilo koji |
87 | 0067409313 | Dean | Maslovara | bilo koji |
88 | 1191215176 | Zorana | Matić | 2003 |
89 | 1191226145 | Ivana | Mišak | 2003 ili 2007 |
90 | 1191224679 | Marko | Mišković | bilo koji |
91 | 1191225078 | Antonija | Mrkić | 2003 |
92 | 1191221913 | Mateja | Murat | 2003 |
93 | 1191212660 | Milan | Nikolić | 2007 - u 10 sati |
94 | 1191225473 | Andrea | Novosel | bilo koji |
95 | 1191226220 | Ivana | Okroša | 2003 |
96 | 1191225821 | Ena | Pacenti | 2003 |
97 | 1191221859 | Ivana | Pecigoš | bilo koji |
98 | 1191220183 | Marijana | Perković | 2003 |
99 | 1191223367 | Valentina | Perlić | 2003 |
100 | 1191208208 | Andrija | Petrovečki | 2003 |
101 | 1191225291 | Danijela | Piškor | 2003 |
102 | 1191224161 | Petra | Plenković | bilo koji |
103 | 1191226299 | Anita | Marić | bilo koji |
104 | 1191224226 | Danijela | Poštić | bilo koji |
105 | 1191225169 | Monika | Prpić | bilo koji |
106 | 1191216633 | Kristina | Radaš | 2007 |
107 | 1191220409 | Katarina | Ramljak | bilo koji |
108 | 1191218227 | Monika | Režak | 2003 |
109 | 1191221801 | Lukrecija | Roić | bilo koji |
110 | 1191225036 | Ana Marija | Rokić | 2003 |
111 | 1191226257 | Marko | Rubil | 2007 |
112 | 1191226054 | Lucija | Runje | 2003 |
113 | 1191225494 | Maja | Sabati | bilo koji |
114 | 1191225681 | Anya | Sardelic Wojcikiewicz | 2003 |
115 | 1191226327 | Kristina | Sekulić | 2007 |
116 | 1191225879 | Jelena | Sičaja | 2007 |
117 | 0082044116 | Barbara | Sklepić | 2007 |
118 | 1191225634 | Dajana | Skočić | 2007 |
119 | 1191210832 | Tomislav | Smetko | bilo koji |
120 | 1191224504 | Anja | Stanković | 2007 |
121 | 1191221591 | Keti | Stepčić | 2007, 2010 |
122 | 1191224322 | Jaruška | Stjepanek | 2003 |
123 | 1191210458 | Tanja | Sunek | 2010 |
124 | 1191223372 | Mate | Šabić | 2007 |
125 | 1191216500 | Stjepan | Šebečić | 2007 |
126 | 1191225174 | Toni | Šego | bilo koji |
127 | 1191223458 | Lucija | Šer | 2003 |
128 | 1191226007 | Marita | Šimundić | 2003 |
129 | 0246026115 | Diego | Širola | bilo koji |
130 | 1191223388 | Klara | Šoltić | 2007 |
131 | 1191217347 | Marija | Šuker | 2003 |
132 | 0036457570 | Filip | Terzić | 2007 |
133 | 1191224733 | Nikolina | Tomić | bilo koji |
134 | 1191221474 | Maja | Trbušić | 2003 |
135 | 1191212202 | Dijana | Turek | 2010 |
136 | 1191223671 | Kristina | Uremović | 2007 |
137 | 1191224663 | Andrea Ivana | Ursa | bilo koji |
138 | 1191225730 | Kristian | Vajda | bilo koji |
139 | 1191225538 | Anamarija | Vejzović | 2007 |
140 | 1191225585 | Matea | Vidov | 2003 |
141 | 1191216696 | Lucija | Vinceljak | 2007 |
142 | 1191218643 | Stjepan | Vrabec | 2007 |
143 | 1191225218 | Renata | Vraneš | bilo koji |
144 | 1191209198 | Mirta | Vučković | bilo koji |
145 | 1191225949 | Bruno | Zebić | bilo koji |
146 | 1191221219 | Anamarija | Zelić | 2007 |
147 | 1191218232 | Dario | Zorko | 2007 |
148 | 1191223624 | Petra | Zubak | 2003 |
149 | 1191225751 | Dražen | Žagar | bilo koji |
150 | 1191224065 | Doris | Žugaj | 2007 |
151 | 1191223596 | Antonija | Ajduk | bilo koji |
152 | 1191223330 | Martina | Babić | 2007 |
153 | 1003063053 | Jelena | Barišić | 2003 |
154 | 1191223068 | Mateja | Barusić | 2007 |
155 | 1191223479 | Marko | Bašić | bilo koji |
156 | 1191223603 | Ivan | Buzina | 2007 |
157 | 1191223939 | Iva | Celić | bilo koji |
158 | 1191224002 | Anita | Ćustić | 2007 |
159 | 1191223715 | Andrija | Džaja | 2007 |
160 | 1191222952 | Elma | Đaferović | 2007 |
161 | 1192010983 | Faris | El-Shaer | bilo koji |
162 | 0067492753 | Valentina | Erdelja | 2007 ili 2003 |
163 | 1191223117 | Petra | Gazdek | 2007 |
164 | 1191223757 | Valentina | Gogić | 2007 |
165 | 1191223720 | Marijan | Grbavac | bilo koji |
166 | 1191223484 | Dina | Grubišić | 2007 |
167 | 1191222905 | Andreja | Igrec | 2007 |
168 | 1191223692 | Anita | Kauzlarić | 2007 |
169 | 1191219266 | Luka | Kovač | 2007 |
170 | 1191222968 | Mara | Kresić | 2007 |
171 | 1191223991 | Nikolina | Križanec | 2007 |
172 | 1191223122 | Marija | Lončar | 2007 |
173 | 1191223442 | Zoran | Lovrić | 2007 |
174 | 1191223138 | Ivana | Luburić | 2007 |
175 | 1191223073 | Martina | Martić | 2007 |
176 | 1191223463 | Toni | Matijić | bilo koji |
177 | 1191224018 | Slavica | Mihalj | bilo koji |
178 | 1191222994 | Petra | Mijoč | bilo koji |
179 | 1191223944 | Mateo | Mužek | bilo koji |
180 | 1191222989 | Iva | Nikić | 2007 |
181 | 1191222931 | Adam | Pinek | bilo koji |
182 | 1191223031 | Ivana-Marija | Polić | bilo koji |
183 | 1191223005 | Josipa | Puškarić | 2007 |
184 | 0036448239 | Dennis | Ramulić | bilo koji |
185 | 1191223276 | Iva | Sabljo | 2007 |
186 | 1191223304 | Marina | Seifert | bilo koji |
187 | 0034049585 | Ante | Sikirić | 2007 |
188 | 1191222973 | Nikolina | Svoboda | 2007 |
189 | 1191223687 | Petar | Topić | bilo koji |
190 | 1191223528 | Barbara | Trojko | 2007 |
191 | 1191223923 | David | Vitko | bilo koji |
192 | 1191223089 | Krešimir | Vučić | 2007 |
193 | 1191223159 | Antonela | Zelić | bilo koji |
194 | 1191223923 | David | Vitko | bilo koji |
Predavanja u tjednu 17.-21.10.2011.
Word - 3. dio
važnost stilova
svojstva sekcije - margine, broj stupaca, zaglavlje i podnožje, veličina, oblik i položaj papira
podjela teksta na sekcije. kretanje po sekcijama
pravilno umetanje zaglavlja i podnožja, označavanje broja stranica
tablice - crtanje tablice pomoću olovke. osnovni pojmovi - redak, stupac, ćelija. Hijerarhij: tablica - ćelija, odlomak, tekst (primjer - sjenčanje pozadine)
unetanje slike u tekst - mogućnosti korekcije slike u wordu bez promjene izvorne slike - svjetloća, kontrast, obrezivanje, rotacija
... (slobodno dopišite još nešto ako treba)
Teorijska pitanja za prvi kolokvij
- Što je računalo?
- Što je računalni program?
- Što je hardver?
- Što je softver?
- Koja računala u modelu klijent-poslužitelj obično imaju ulogu poslužitelja?
- Koja računala u modelu klijent-poslužitelj obično imaju ulogu klijenta?
- Nabrojite dvije hardverske komponente koje služe za umrežavanja računala
- Navedite dvije izlazne jedinice računala
- Navedite dvije ulazne jedinice računala
- Navedite dva medija za pohranu podataka
- Navedite dva načina zaštite podataka
- Što je mreža računala?
- Ovisno o području umrežavanja, koje dvije vrste mreža poznajete?
- Koje načina umrežavanja putem telefonske mreže poznajete (navesti dva načina)?
- Što je Internet?
- Što je elektronička pošta?
- Što znači kratica www?
- Što je preglednik?
- Što je tražilica?
- Čemu služi operacijski sustav?
- Navedite dvije zadaće operacijskog sustava
- S obzirom na način zadavanja naredbi, koje dvije vrste operacijskih sustava poznajete?
- Navedite dvije ulazne jedinice koje se koriste za zadavanje naredbi u grafičkom operacijskom sustavu
- Što je višezadaćnost (multitasking)?
- Što je datoteka?
- Što je mapa (folder)?
- Navedite dva tipična slova koja se u Windowsima koriste za označavanje diskovnih jedinica
- Navedite tri ekstenzije (nastavka) u imenu datoteka i objasnite njihovo značenje
- Za što služi koš za smeće (Recycle Bin)?
- Navedite tri "nevidljiva znaka" (Formatting marks) u Wordu
- Navedite dva načina označavanja teksta u Wordu (i drugim Windows programima)
- Što je font?
- Navedite dva svojstva koja se mijenjaju naredbama za oblikovanje sekcije
- Navedite naziv jedne alatne trake u Wordu
- Što su to Gotovi oblici (AutoShapes)
- Što je to Word predložak (template) i mora li svaki dokument biti temeljen na nekom predlošku?
- Što je stil (u Wordu)?
- Navedite tri pogleda (View) na Word dokument
- Koji je standardni nastavak (ekstenzija) Word dokumenata?
Jedne vježbe iz Excela prerađene za Open Office: http://web.studenti.math.hr/~ivanakat/za_ocjenu.htm
< nowiki > Ovdjeunesiformulu < / nowiki > Ovdje unesi formulua2 + b2