Search
 
 
  Engleski
 
 
 
Open in this window (click to change)
Forum@DeGiorgi: Početna
Forum za podršku nastavi na PMF-MO
Login Registracija FAQ Smajlići Članstvo Pretražnik Forum@DeGiorgi: Početna

Rezultati 3. testa od 22. 05.2013.
WWW:

Moja sarma
 
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji 1. godine, nastavnički studiji -> Linearna algebra 1 (smjer nastavnički)
Prethodna tema :: Sljedeća tema  
Autor/ica Poruka
Juraj Siftar
Gost





PostPostano: 14:18 pon, 27. 5. 2013    Naslov: Rezultati 3. testa od 22. 05.2013. Citirajte i odgovorite

[b]REZULTATI 3. TESTA
I UKUPNI BROJ BODOVA[/b]

Napomene:
Jedan rad je nepotpisan.
Zbog velikog broja podataka, mogući su
neki propusti pa javite uočene pogreške
ili nedostatke.

Za prolaz na testovima potrebno je [b]barem 19 bodova.[/b]
Testovi se mogu vridjeti na konzultacijama u utorak 28.svibnja
od 14-16 sati.
[b]Dodatni test je u petak, 31. svibnja u 14 sati.
[/b]
Rezultati:

MBAG T1 T2 T3 (ukupno)

1191221406 6 7 8 (21)
1191225340 9 8 5 (22)
1191224551 9 8 5 (22)
1191225837 9 7 8 (24)
1191226855 8 6 7 (21)
1191227067 9 10 10 (29)
1191217459
1191225912 7 9 4 (20)
1191226192 10 10 6 (26)
1191225452 3 6 10 (19)
1191226930 7 7 10 (24)
1191229147 8 1 0 (9)
1191227782 2 9 10 (21)
1191222060 5 8 10 (23)
1191220797 5 5 4 (14)
1192005981
1191223068 7 9 3 (19)
1191224593 5 10 3 (18 )
1191227709 6 6 10 (22)
1191229290 7 10 6 (23)
1191226465 5 8 10 (23)
1191228272 6 10 3 (19)
1191221383 7 7 4 (18 )
1191227280 2 10 10 (22)
0066208910 6 7 10 (23)
1191224728 6 7 10 (23)
1191222599 0
1191211455
1191226171 9 6 10 (25)
0036462018 6 9 10 (25)
1191227740 9 8 7 (24)
1191226262 9 7 5 (21)
1191223603 4 4 6 (14)
1191226241 10 8 6 (24)
1191219133 4 7 2 (13)
1191228935 8 5 2 (15)
1191227275 7 3 9 (19)
1191226514 7 9 6 (22)
1191227901 2 7 7 (16)
1191225153 9 10 5 (24)
1191225725 8 6 10 (24)
1191229194 5 8 3 (16)
0177040141 8 10 7 (25)
1191217966
1191227254 6 4 6 (16)
1191222611 8 4 8 (20)
1191222307
0067345162 6 10 3 (19)
1191223715 10 9 3 (22)
1191222952
1191227212 10 10 8 (28 )
1191218659 7 9
0067492753 8 6 8 (22)
1191227116 3 6 8 (17)
1191226033 6 6 5 (17)
1191224023 10 8 2 (20)
1191227810 10 10 5 (25)
1191225655 5 6 10 (21)
1191222396 - 6 2
1191228615 9 6 5 (20)
1191225980
1191228017 10 10 10 (30)
1191225468 6 6 7 (19)
1191224408 8 9 10 (27)
1191224621 4 9 4 (17)
1191225767 8 8 10 (28 )
1191228844 5 10 4 (19)
1191228940 9 7 5 (21)
1191220344 7 9 4 (20)
1191227618 3
1191222445 8 7 10 (25)
1191222674 6 6 8 (20)
1191219698 2 10 6 (18 )
1191220253 7 10 9 (26)
1191221266 7 8 10 (25)
1191229098 9 7 6 (22)
1191222583 9 9 10 (29)
1191213925 3 5 7 (15)
1191221773 6 8 8 (22)
1191224434 10 10 8 (28 )
1191227462 10 10 10 (30)
1191222627 8 10 4 (22)
1191227249 4 10
1191227644 7 8 8 (23)
1191225447 3
1191224109 8 8 10 (26)
1191226808 7 7 10 (24)
1191222466 7 7 8 (22)
0067432156 10 9 6 (25)
1191227100 8 6 10 (24)
1191219079 8 5 5 (18 )
1191220958 9 7 6 (22)
1191223580 10 7 10 (27)
1191219266 - 7 8
1191216953
1191228129 7 8
1191224957 4 3 10 (17)
1191226470 9 8 10 (27)
1191226509 8 10 10 (28 )
1191222424 10 7 9 (26)
1191223991
1191224754 9 7 9 (25)
1191228982 9 7 9 (25)
1191227959 10 10 10 (30)
0036463725 10 8 7 (25)
1191221843 6 10 7 (23)
1191224819 7 7 10 (24)
1191221336 4 10 8 (22)
1191229189 2 7 6 (15)
1191221955 2 8 5 (15)
1191221448 4 2 5 (11)
1191222279
1191219908 5 0
1191228001 10 7 10 (27)
1191223442 6 8 10 (24)
1191227574 8 7 6 (21)
1191217945
1191226236 10 8 6 (24)
1191226299 4 10 8 (22)
1191227922 8 10 5 (23)
1191220045
1191226444 9 9 10 (29)
1191225148
1191223073 7 7 3 (17)
1191228160 0 1 10 (11)
1191226951 3 9 10 (22)
0036463655 8 7 9 (24)
1191226881 9 8 6 (23)
1191224198
1191220482 7 8 6 (21)
1191219357 - 10 10 (20)
1191227004 8 7 5 (20)
1191227457 6 8 4 (18 )
1191228288 - 8 10
1191226717 10 9 10 (29)
1191224018 6 10 10 (26)
1191222994
1191228839 8 9 8 (25)
1191229126 6 9 9 (24)
1191226215 3 5 9 (17)
1191228592 7 10 6 (23)
1191225078 6 10 6 (22)
1191228524 10 10 8 (28 )
1191221518
1191222375 6 7 6 (19)
1191213808
1191221495 5 6
1191226605 7 9 8 (24)
1191220370 3 8 9 (20)
1191220003
1191228727 8 7 10 (25)
1191221731 9 6 7 (22)
1191220092
1191223367 9 .- 6
1191227735 8 10 2 (20)
1191222931 6 9 8 (23)
1191218872 7 - 8
1191224161 7 10 10 (27)
0149207407 6 9 10 (25)
1191214922
1191223031
1191225863
1191219822 3 8 7 (18 )
1191219383 5 10 6 (21)
1191227894 6 7 5 (18 )
1191224850
1191227553 1 6 8 (15)
1191221271
1191217924
1191220409 7 5 10 (22)
0119009035
1191210437
0036464930 7 9 5 (21)
1191226054 7 6 6 (19)
1191221042 7 9 7 (23)
1191218622 4 7 10 (21)
1191222242 8 7 10 (25)
1191225494 5
1191225681 6 8 6 (20)
1191228636 10 10 7 (27)
1191223304
1191226327 3 10 4 (17)
1191221058 7 10 10 (27)
1191225879 7 8 8 (23)
1191227093 10 10 10 (30)
1191226860 2 7 10 (19)
1191225634
1191219245 4 10 10 (24)
1191224504 10 10 10 (30)
1191222973 10 8 4 (22)
1191227158 3 8 5 (16)
1191227990 8 10 5 (23)
1191225174 10 3 6 (19)
1191226925 3
1191228246 10 9 8 (27)
1191219981
1191228795 9 9 4 (22)
1191229131 6 5 8 (19)
1191212613
1191202886
1191223528 7 7 7 (21)
1191209065
1191222765 1
1191226582 10 10 10 (30)
1191224663 9 10 10 (29)
1191219112 7 10 10 (27)
1191221292
1191225585 5 8 3 (16)
0177039890 8 10 9 (27)
1191219378 3 10 7 (20)
2403014127
1191225377 6 10 8 (24)
1191219107 8 10 7 (25)
1191223089
0035148701 3 8 3 (14)
1191221219 9 4 7 (20)
1191223159 - 8 3
1191218232 5 6 9 (20)
1191226647 10 8
1191217646
1191229152 10 6 5 (21)
REZULTATI 3. TESTA
I UKUPNI BROJ BODOVA


Napomene:
Jedan rad je nepotpisan.
Zbog velikog broja podataka, mogući su
neki propusti pa javite uočene pogreške
ili nedostatke.

Za prolaz na testovima potrebno je barem 19 bodova.
Testovi se mogu vridjeti na konzultacijama u utorak 28.svibnja
od 14-16 sati.
Dodatni test je u petak, 31. svibnja u 14 sati.

Rezultati:

MBAG T1 T2 T3 (ukupno)

1191221406 6 7 8 (21)
1191225340 9 8 5 (22)
1191224551 9 8 5 (22)
1191225837 9 7 8 (24)
1191226855 8 6 7 (21)
1191227067 9 10 10 (29)
1191217459
1191225912 7 9 4 (20)
1191226192 10 10 6 (26)
1191225452 3 6 10 (19)
1191226930 7 7 10 (24)
1191229147 8 1 0 (9)
1191227782 2 9 10 (21)
1191222060 5 8 10 (23)
1191220797 5 5 4 (14)
1192005981
1191223068 7 9 3 (19)
1191224593 5 10 3 (18 )
1191227709 6 6 10 (22)
1191229290 7 10 6 (23)
1191226465 5 8 10 (23)
1191228272 6 10 3 (19)
1191221383 7 7 4 (18 )
1191227280 2 10 10 (22)
0066208910 6 7 10 (23)
1191224728 6 7 10 (23)
1191222599 0
1191211455
1191226171 9 6 10 (25)
0036462018 6 9 10 (25)
1191227740 9 8 7 (24)
1191226262 9 7 5 (21)
1191223603 4 4 6 (14)
1191226241 10 8 6 (24)
1191219133 4 7 2 (13)
1191228935 8 5 2 (15)
1191227275 7 3 9 (19)
1191226514 7 9 6 (22)
1191227901 2 7 7 (16)
1191225153 9 10 5 (24)
1191225725 8 6 10 (24)
1191229194 5 8 3 (16)
0177040141 8 10 7 (25)
1191217966
1191227254 6 4 6 (16)
1191222611 8 4 8 (20)
1191222307
0067345162 6 10 3 (19)
1191223715 10 9 3 (22)
1191222952
1191227212 10 10 8 (28 )
1191218659 7 9
0067492753 8 6 8 (22)
1191227116 3 6 8 (17)
1191226033 6 6 5 (17)
1191224023 10 8 2 (20)
1191227810 10 10 5 (25)
1191225655 5 6 10 (21)
1191222396 - 6 2
1191228615 9 6 5 (20)
1191225980
1191228017 10 10 10 (30)
1191225468 6 6 7 (19)
1191224408 8 9 10 (27)
1191224621 4 9 4 (17)
1191225767 8 8 10 (28 )
1191228844 5 10 4 (19)
1191228940 9 7 5 (21)
1191220344 7 9 4 (20)
1191227618 3
1191222445 8 7 10 (25)
1191222674 6 6 8 (20)
1191219698 2 10 6 (18 )
1191220253 7 10 9 (26)
1191221266 7 8 10 (25)
1191229098 9 7 6 (22)
1191222583 9 9 10 (29)
1191213925 3 5 7 (15)
1191221773 6 8 8 (22)
1191224434 10 10 8 (28 )
1191227462 10 10 10 (30)
1191222627 8 10 4 (22)
1191227249 4 10
1191227644 7 8 8 (23)
1191225447 3
1191224109 8 8 10 (26)
1191226808 7 7 10 (24)
1191222466 7 7 8 (22)
0067432156 10 9 6 (25)
1191227100 8 6 10 (24)
1191219079 8 5 5 (18 )
1191220958 9 7 6 (22)
1191223580 10 7 10 (27)
1191219266 - 7 8
1191216953
1191228129 7 8
1191224957 4 3 10 (17)
1191226470 9 8 10 (27)
1191226509 8 10 10 (28 )
1191222424 10 7 9 (26)
1191223991
1191224754 9 7 9 (25)
1191228982 9 7 9 (25)
1191227959 10 10 10 (30)
0036463725 10 8 7 (25)
1191221843 6 10 7 (23)
1191224819 7 7 10 (24)
1191221336 4 10 8 (22)
1191229189 2 7 6 (15)
1191221955 2 8 5 (15)
1191221448 4 2 5 (11)
1191222279
1191219908 5 0
1191228001 10 7 10 (27)
1191223442 6 8 10 (24)
1191227574 8 7 6 (21)
1191217945
1191226236 10 8 6 (24)
1191226299 4 10 8 (22)
1191227922 8 10 5 (23)
1191220045
1191226444 9 9 10 (29)
1191225148
1191223073 7 7 3 (17)
1191228160 0 1 10 (11)
1191226951 3 9 10 (22)
0036463655 8 7 9 (24)
1191226881 9 8 6 (23)
1191224198
1191220482 7 8 6 (21)
1191219357 - 10 10 (20)
1191227004 8 7 5 (20)
1191227457 6 8 4 (18 )
1191228288 - 8 10
1191226717 10 9 10 (29)
1191224018 6 10 10 (26)
1191222994
1191228839 8 9 8 (25)
1191229126 6 9 9 (24)
1191226215 3 5 9 (17)
1191228592 7 10 6 (23)
1191225078 6 10 6 (22)
1191228524 10 10 8 (28 )
1191221518
1191222375 6 7 6 (19)
1191213808
1191221495 5 6
1191226605 7 9 8 (24)
1191220370 3 8 9 (20)
1191220003
1191228727 8 7 10 (25)
1191221731 9 6 7 (22)
1191220092
1191223367 9 .- 6
1191227735 8 10 2 (20)
1191222931 6 9 8 (23)
1191218872 7 - 8
1191224161 7 10 10 (27)
0149207407 6 9 10 (25)
1191214922
1191223031
1191225863
1191219822 3 8 7 (18 )
1191219383 5 10 6 (21)
1191227894 6 7 5 (18 )
1191224850
1191227553 1 6 8 (15)
1191221271
1191217924
1191220409 7 5 10 (22)
0119009035
1191210437
0036464930 7 9 5 (21)
1191226054 7 6 6 (19)
1191221042 7 9 7 (23)
1191218622 4 7 10 (21)
1191222242 8 7 10 (25)
1191225494 5
1191225681 6 8 6 (20)
1191228636 10 10 7 (27)
1191223304
1191226327 3 10 4 (17)
1191221058 7 10 10 (27)
1191225879 7 8 8 (23)
1191227093 10 10 10 (30)
1191226860 2 7 10 (19)
1191225634
1191219245 4 10 10 (24)
1191224504 10 10 10 (30)
1191222973 10 8 4 (22)
1191227158 3 8 5 (16)
1191227990 8 10 5 (23)
1191225174 10 3 6 (19)
1191226925 3
1191228246 10 9 8 (27)
1191219981
1191228795 9 9 4 (22)
1191229131 6 5 8 (19)
1191212613
1191202886
1191223528 7 7 7 (21)
1191209065
1191222765 1
1191226582 10 10 10 (30)
1191224663 9 10 10 (29)
1191219112 7 10 10 (27)
1191221292
1191225585 5 8 3 (16)
0177039890 8 10 9 (27)
1191219378 3 10 7 (20)
2403014127
1191225377 6 10 8 (24)
1191219107 8 10 7 (25)
1191223089
0035148701 3 8 3 (14)
1191221219 9 4 7 (20)
1191223159 - 8 3
1191218232 5 6 9 (20)
1191226647 10 8
1191217646
1191229152 10 6 5 (21)


[Vrh]
Juraj Siftar
Gost





PostPostano: 19:45 pon, 27. 5. 2013    Naslov: Dopune rezultata testova Citirajte i odgovorite

Dopunjeni i ispravljeni podaci -
ispričavam se na propustima.

1191225767 8 8 10 (26 )

1191228129 7 8 9 (24)

1191226647 10 8 8 (26)
Dopunjeni i ispravljeni podaci -
ispričavam se na propustima.

1191225767 8 8 10 (26 )

1191228129 7 8 9 (24)

1191226647 10 8 8 (26)


[Vrh]
Prethodni postovi:   
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji 1. godine, nastavnički studiji -> Linearna algebra 1 (smjer nastavnički) Vremenska zona: GMT + 01:00.
Stranica 1 / 1.

 
Forum(o)Bir:  
Možete otvarati nove teme.
Možete odgovarati na postove.
Ne možete uređivati Vaše postove.
Ne možete izbrisati Vaše postove.
Ne možete glasovati u anketama.
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
HR (Cro) by Ančica Sečan