Zasad objavljujem rezultate 2. kolokvija i ukupni
broj bodova s oba kolokvija.
Kasnije, danas, objavit ću ukupno stanje i izglede
za polaganje/ocjenu, uzimajući u obzir domaće zadaće.
Uvidi - na konzultacijama ili po dogovoru.
Identiteti su kodirani brojem xy+z, pri čemu su
x,y,z posljednje 3 znamenke matičnog broja.
Rezultati su napisani u obliku:
(identif. kod) : (bodovi 2. kol) (bodovi po zadacima) - [b]ukupno[/b]
15: 11 (2,5,2,2) - [b]33[/b]
46 : 19 (1,6,7,5) - [b]35[/b]
54 : 20 (0,6,7,7) - [b]35[/b]
25 : 6 (1,2,2,1) - [b]15[/b]
28 : 7 (0,6,1,0) - [b]14[/b]
73 : 18 (0,6,5,7) - [b]38[/b]
1 : 23 (8,4,4,7) - [b]33[/b]
40 : 17 (3,4,6,4) - [b]24[/b]
16 : 17 (3,5,6,3) - [b]34[/b]
32 : 14 (1,6,7,0) - [b]22[/b]
Zasad objavljujem rezultate 2. kolokvija i ukupni
broj bodova s oba kolokvija.
Kasnije, danas, objavit ću ukupno stanje i izglede
za polaganje/ocjenu, uzimajući u obzir domaće zadaće.
Uvidi - na konzultacijama ili po dogovoru.
Identiteti su kodirani brojem xy+z, pri čemu su
x,y,z posljednje 3 znamenke matičnog broja.
Rezultati su napisani u obliku:
(identif. kod) : (bodovi 2. kol) (bodovi po zadacima) - ukupno
15: 11 (2,5,2,2) - 33
46 : 19 (1,6,7,5) - 35
54 : 20 (0,6,7,7) - 35
25 : 6 (1,2,2,1) - 15
28 : 7 (0,6,1,0) - 14
73 : 18 (0,6,5,7) - 38
1 : 23 (8,4,4,7) - 33
40 : 17 (3,4,6,4) - 24
16 : 17 (3,5,6,3) - 34
32 : 14 (1,6,7,0) - 22
|