Search
 
 
  Engleski
 
 
 
Open in this window (click to change)
Forum@DeGiorgi: Početna
Forum za podršku nastavi na PMF-MO
Login Registracija FAQ Smajlići Članstvo Pretražnik Forum@DeGiorgi: Početna

Rezultati 1. kolokvija od 28.10.2010. (informacija)
WWW:

Moja sarma
 
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji 2. godine -> Linearna algebra 2 (smjer nastavnički)
Prethodna tema :: Sljedeća tema  
Autor/ica Poruka
Juraj Siftar
Gost





PostPostano: 21:16 sub, 30. 10. 2010    Naslov: Rezultati 1. kolokvija od 28.10.2010. Citirajte i odgovorite

Rezultati 1. kolokvija - iz tehničkih razloga malo nesređeno, no ipak
jasno, a naknadno će na webu biti "lijepo napisani".




[b]

JMBAG Ime Prezime 1.zad 2.zad 3.zad 4.zad 5.zad Σ[/b]

1 1191216612 Mihaela Bahun 8 3 8 8 7 34
2 1191216061 Elvir Baltić 15 2 7 10 2 36
3 1191216792 Lucija Baljkas 13 9 10 13 1 46
4 0036424158 Goran Banjanin 0
5 1191211065 Martina Barić 15 2 8 9 0 34
6 1191218477 Tea Barišić 8 2 0 2 4 16
7 1191212291 Petar Bašković 5 4 12 0 21
8 1191216948 Magdalena Borić 10 3 10 5 6 34
9 1191219021 Elizabeta Borovec 5 1 10 15 10 41
10 1191212489 Marijana Bradaš 15 3 10 13 8 49
11 1191217807 Maja Budimir 10 3 6 0 1 20
12 1191218601 Monika Cikojević 8 3 5 10 4 30
13 1191216467 Marina Čičak 15 6 8 15 6 50
14 1191217235 Frano Čirko 10 5 15 1 31
15 1191216680 Andrea Čmarec 15 10 8 13 5 51
16 1191219399 Maria Čuljak 10 3 0 0 1 14
17 0036402323 Ndoc Deda 0
18 0036411212 Branko Delač 0
19 1191217688 Marija Đukić 10 3 10 15 8 46
20 1191209226 Sanja Filipović 7 2 10 0 0 19
21 0036388984 Ivana Flis 10 0 5 5 2 22
22 1191216558 Dora Frankić 10 2 9 12 1 34
23 1191215428 Antonija Glibušić 10 10 9 9 3 41
24 1191216334 Kristian Golubić 15 4 8 15 7 49
25 1191211749 Danijela Gregčević 15 3 3 7 5 33
26 1191213577 Krešo Hegolj 10 2 10 7 1 30
27 1191212452 Irena Herek 8 0 1 5 3 17
28 1191215802 Jelena Horvatek 6 0 2 13 2 23
29 1191215818 Josip Hrkać 10 0 8 15 5 38
30 1191195424 Juraj Huber 0
31 1191219362 Ines Huić 10 0 2 8 4 24
32 1191209247 Matija Ilić 10 0 0 12 1 23
33 1191216329 Nikolina Ivačić 15 10 10 15 9 59
34 1191218729 Marija Ivančić 15 3 10 7 2 37
35 1191213262 Katica Ivanković 10 4 8 13 6 41
36 0160132917 Goran Jeličić 5 3 7 15 5 35
37 1191218893 Zrinka Jurendić 15 3 10 5 8 41
38 1191213631 Anastasija Kalaminec 10 2 4 2 1 19
39 0036421182 Karlo Kaštelanac 11 6 13 5 5 40
40 1191213187 Suzana Kerman 10 3 15 0 0 28
41 0035160031 Marko Knežević 2 2 4 15 7 30
42 1191209712 Sara Kokot 14 0 6 0 20
43 1191216105 Lucija Kolačko 8 2 7 10 2 29
44 1191209268 Josipa Komlinović 13 3 0 1 0 17
45 1191215433 Igor Kosturin 15 2 2 10 4 33
46 1191215524 Kristina Koščević 5 3 8 5 3 24
47 1191211712 Hana Kovačić 5 1 2 2 2 12
48 1191216313 Tanja Kralj 15 3 10 8 0 36
49 1191218318 Simona Krčmar 15 10 10 15 10 60
50 1191218253 Ivana Laštro 10 3 10 5 5 33
51 1191215379 Josip Lukač 14 7 10 15 7 53
52 1191211824 Eva Lukić 10 3 10 5 2 30
53 0035166147 Ivan Ljubičić 0
54 1191219128 Stipe Magić 10 2 10 13 1 36
55 1191203308 Matija Mandarić 15 1 3 10 1 30
56 1191215774 Ivana Martić 11 9 10 11 2 43
57 0067407686 Ana Mićković 10 1 9 7 0 27
58 1191212361 Andreja Mikuš 5 0 10 8 2 25
59 1191207814 Ivan Milenković 0 0
60 1191218708 Ines Miliša 10 0 9 2 5 26
61 0023075141 Ana Milišić 11 1 10 10 3 35
62 1191215641 Daniela Miočević 5 2 1 5 3 16
63 1191218370 Dario Mišanec 15 8 2 0 10 35
64 1191214670 Mihaela Moker 8 3 9 0 0 20
65 1191213626 Nikolina Molnar 15 3 10 6 9 43
66 1191209039 Ivana Mrvičić 15 0 10 12 5 42
67 0070028655 Marika Mrvičić 15 10 3 7 5 40
68 1191218921 Zdravko Musulin 7 1 10 12 10 40
69 1191219000 Ivan Nađ 10 8 1 13 2 34
70 1191213299 Maja Nemet 15 3 9 1 13 41
71 1191213647 Klara Nesterović 15 2 10 15 5 47
72 1191216098 Dragana Paurević 10 10 10 5 9 44
73 0117204704 Goran Pavičić 3 0 6 3 0 12
74 1191210068 Marko Pavičić 15 3 9 11 2 40
75 1191215795 Jelena Pelajić 15 3 1 5 0 24
76 1191210720 Roni Pencinger 0
77 1191209941 Josip Perić 15 4 10 8 6 43
78 1191218003 Jelena Pirner 10 0 0 0 10
79 0117085665 Matea Pjanić 10 3 10 14 5 42
80 1191214004 Ante Pocedulić 7 3 8 15 5 38
81 1191207450 Maja Poljak 15 3 7 12 8 45
82 1191211210 Tena Popp 8 2 6 10 0 26
83 1191217672 Ivana Posavec 5 4 5 0 4 18
84 1191214511 Tea Poturica 10 3 10 14 5 42
85 1192031854 Filip Prelčec 5 0 13 5 0 23
86 1191217576 Matea Prokeš 15 3 0 7 0 25
87 1191215321 Ana Pugar 15 7 8 15 9 54
88 1191216927 Marija Rendić 10 3 15 5 1 34
89 1191217298 Sonja Sataj 5 3 1 5 1 15
90 1191205295 NatalijaSkupnjak 5 1 10 12 5 33
91 1191214761 Martina Soldo 11 8 10 15 10 54
92 1191217849 Linda Sorić 15 1 8 10 5 39
93 1191211198 Matej Sošić 8 5 10 10 6 39
94 1191219058 Tamara Srbić 15 3 10 13 2 43
95 1191213119 Nikolina Strihić 15 0 10 3 5 33
96 1191215503 Mateja Šašo 10 3 3 10 5 31
97 1191219063 Zaga Šćepanović 12 5 10 15 6 48
98 0231004381 Tonio Škaro 5 3 10 13 5 36
99 1191215977 Mateja Škledar 5 3 3 9 0 20
100 1191206149 Tina Škrtić 10 3 0 7 1 21
101 1191218498 Ivana Šore 10 4 8 10 5 37
102 1191213465 Vanessa Špehar 5 3 10 13 4 35
103 Anamarija Štević 15 3 10 13 2 43
104 1191210533 Darija Štimac 5 0 6 7 1 19
105 0067413825 Manuela Švenda 12 4 10 15 4 45
106 1191208164 Kristina Tkalec 15 7 8 12 5 47
107 1191217310 Bernarda Topalović 15 8 3 12 5 43
108 1191210276 Monika Užar 15 2 8 4 1 30
109 1191216857 Melita Vidov 10 1 10 15 1 37
110 1191216719 Renata Vlahović 5 7 10 15 5 42
111 1191219016 Alen Vlašić 15 3 15 5 1 39
112 1191214441 Katarina Vrančić 10 3 9 10 2 34
113 1191212730 Matija Vrbanc 15 3 10 15 5 48
114 1191005687 Ivana Vugdelija 14 2 8 13 4 41
115 0082039002 Nikolina Vukašinović 10 2 5 7 1 25
116 1191213075 Petra Vukašinović 10 3 0 9 1 23
117 1191218942 Andrea Vukić 10 2 7 5 24
118 1191214917 Marijana Vukoja 10 3 10 7 1 31
119 1191214901 Mateja Zidarić 10 3 10 6 8 37
120 1191214527 Bernarda Zubak 10 2 10 5 1 28
121 1191214623 Karmen Župan 15 2 10 15 2 44
Rezultati 1. kolokvija - iz tehničkih razloga malo nesređeno, no ipak
jasno, a naknadno će na webu biti "lijepo napisani".






JMBAG Ime Prezime 1.zad 2.zad 3.zad 4.zad 5.zad Σ


1 1191216612 Mihaela Bahun 8 3 8 8 7 34
2 1191216061 Elvir Baltić 15 2 7 10 2 36
3 1191216792 Lucija Baljkas 13 9 10 13 1 46
4 0036424158 Goran Banjanin 0
5 1191211065 Martina Barić 15 2 8 9 0 34
6 1191218477 Tea Barišić 8 2 0 2 4 16
7 1191212291 Petar Bašković 5 4 12 0 21
8 1191216948 Magdalena Borić 10 3 10 5 6 34
9 1191219021 Elizabeta Borovec 5 1 10 15 10 41
10 1191212489 Marijana Bradaš 15 3 10 13 8 49
11 1191217807 Maja Budimir 10 3 6 0 1 20
12 1191218601 Monika Cikojević 8 3 5 10 4 30
13 1191216467 Marina Čičak 15 6 8 15 6 50
14 1191217235 Frano Čirko 10 5 15 1 31
15 1191216680 Andrea Čmarec 15 10 8 13 5 51
16 1191219399 Maria Čuljak 10 3 0 0 1 14
17 0036402323 Ndoc Deda 0
18 0036411212 Branko Delač 0
19 1191217688 Marija Đukić 10 3 10 15 8 46
20 1191209226 Sanja Filipović 7 2 10 0 0 19
21 0036388984 Ivana Flis 10 0 5 5 2 22
22 1191216558 Dora Frankić 10 2 9 12 1 34
23 1191215428 Antonija Glibušić 10 10 9 9 3 41
24 1191216334 Kristian Golubić 15 4 8 15 7 49
25 1191211749 Danijela Gregčević 15 3 3 7 5 33
26 1191213577 Krešo Hegolj 10 2 10 7 1 30
27 1191212452 Irena Herek 8 0 1 5 3 17
28 1191215802 Jelena Horvatek 6 0 2 13 2 23
29 1191215818 Josip Hrkać 10 0 8 15 5 38
30 1191195424 Juraj Huber 0
31 1191219362 Ines Huić 10 0 2 8 4 24
32 1191209247 Matija Ilić 10 0 0 12 1 23
33 1191216329 Nikolina Ivačić 15 10 10 15 9 59
34 1191218729 Marija Ivančić 15 3 10 7 2 37
35 1191213262 Katica Ivanković 10 4 8 13 6 41
36 0160132917 Goran Jeličić 5 3 7 15 5 35
37 1191218893 Zrinka Jurendić 15 3 10 5 8 41
38 1191213631 Anastasija Kalaminec 10 2 4 2 1 19
39 0036421182 Karlo Kaštelanac 11 6 13 5 5 40
40 1191213187 Suzana Kerman 10 3 15 0 0 28
41 0035160031 Marko Knežević 2 2 4 15 7 30
42 1191209712 Sara Kokot 14 0 6 0 20
43 1191216105 Lucija Kolačko 8 2 7 10 2 29
44 1191209268 Josipa Komlinović 13 3 0 1 0 17
45 1191215433 Igor Kosturin 15 2 2 10 4 33
46 1191215524 Kristina Koščević 5 3 8 5 3 24
47 1191211712 Hana Kovačić 5 1 2 2 2 12
48 1191216313 Tanja Kralj 15 3 10 8 0 36
49 1191218318 Simona Krčmar 15 10 10 15 10 60
50 1191218253 Ivana Laštro 10 3 10 5 5 33
51 1191215379 Josip Lukač 14 7 10 15 7 53
52 1191211824 Eva Lukić 10 3 10 5 2 30
53 0035166147 Ivan Ljubičić 0
54 1191219128 Stipe Magić 10 2 10 13 1 36
55 1191203308 Matija Mandarić 15 1 3 10 1 30
56 1191215774 Ivana Martić 11 9 10 11 2 43
57 0067407686 Ana Mićković 10 1 9 7 0 27
58 1191212361 Andreja Mikuš 5 0 10 8 2 25
59 1191207814 Ivan Milenković 0 0
60 1191218708 Ines Miliša 10 0 9 2 5 26
61 0023075141 Ana Milišić 11 1 10 10 3 35
62 1191215641 Daniela Miočević 5 2 1 5 3 16
63 1191218370 Dario Mišanec 15 8 2 0 10 35
64 1191214670 Mihaela Moker 8 3 9 0 0 20
65 1191213626 Nikolina Molnar 15 3 10 6 9 43
66 1191209039 Ivana Mrvičić 15 0 10 12 5 42
67 0070028655 Marika Mrvičić 15 10 3 7 5 40
68 1191218921 Zdravko Musulin 7 1 10 12 10 40
69 1191219000 Ivan Nađ 10 8 1 13 2 34
70 1191213299 Maja Nemet 15 3 9 1 13 41
71 1191213647 Klara Nesterović 15 2 10 15 5 47
72 1191216098 Dragana Paurević 10 10 10 5 9 44
73 0117204704 Goran Pavičić 3 0 6 3 0 12
74 1191210068 Marko Pavičić 15 3 9 11 2 40
75 1191215795 Jelena Pelajić 15 3 1 5 0 24
76 1191210720 Roni Pencinger 0
77 1191209941 Josip Perić 15 4 10 8 6 43
78 1191218003 Jelena Pirner 10 0 0 0 10
79 0117085665 Matea Pjanić 10 3 10 14 5 42
80 1191214004 Ante Pocedulić 7 3 8 15 5 38
81 1191207450 Maja Poljak 15 3 7 12 8 45
82 1191211210 Tena Popp 8 2 6 10 0 26
83 1191217672 Ivana Posavec 5 4 5 0 4 18
84 1191214511 Tea Poturica 10 3 10 14 5 42
85 1192031854 Filip Prelčec 5 0 13 5 0 23
86 1191217576 Matea Prokeš 15 3 0 7 0 25
87 1191215321 Ana Pugar 15 7 8 15 9 54
88 1191216927 Marija Rendić 10 3 15 5 1 34
89 1191217298 Sonja Sataj 5 3 1 5 1 15
90 1191205295 NatalijaSkupnjak 5 1 10 12 5 33
91 1191214761 Martina Soldo 11 8 10 15 10 54
92 1191217849 Linda Sorić 15 1 8 10 5 39
93 1191211198 Matej Sošić 8 5 10 10 6 39
94 1191219058 Tamara Srbić 15 3 10 13 2 43
95 1191213119 Nikolina Strihić 15 0 10 3 5 33
96 1191215503 Mateja Šašo 10 3 3 10 5 31
97 1191219063 Zaga Šćepanović 12 5 10 15 6 48
98 0231004381 Tonio Škaro 5 3 10 13 5 36
99 1191215977 Mateja Škledar 5 3 3 9 0 20
100 1191206149 Tina Škrtić 10 3 0 7 1 21
101 1191218498 Ivana Šore 10 4 8 10 5 37
102 1191213465 Vanessa Špehar 5 3 10 13 4 35
103 Anamarija Štević 15 3 10 13 2 43
104 1191210533 Darija Štimac 5 0 6 7 1 19
105 0067413825 Manuela Švenda 12 4 10 15 4 45
106 1191208164 Kristina Tkalec 15 7 8 12 5 47
107 1191217310 Bernarda Topalović 15 8 3 12 5 43
108 1191210276 Monika Užar 15 2 8 4 1 30
109 1191216857 Melita Vidov 10 1 10 15 1 37
110 1191216719 Renata Vlahović 5 7 10 15 5 42
111 1191219016 Alen Vlašić 15 3 15 5 1 39
112 1191214441 Katarina Vrančić 10 3 9 10 2 34
113 1191212730 Matija Vrbanc 15 3 10 15 5 48
114 1191005687 Ivana Vugdelija 14 2 8 13 4 41
115 0082039002 Nikolina Vukašinović 10 2 5 7 1 25
116 1191213075 Petra Vukašinović 10 3 0 9 1 23
117 1191218942 Andrea Vukić 10 2 7 5 24
118 1191214917 Marijana Vukoja 10 3 10 7 1 31
119 1191214901 Mateja Zidarić 10 3 10 6 8 37
120 1191214527 Bernarda Zubak 10 2 10 5 1 28
121 1191214623 Karmen Župan 15 2 10 15 2 44


[Vrh]
Gost






PostPostano: 21:38 sub, 30. 10. 2010    Naslov: Citirajte i odgovorite

Moze molim Vas reci tocan termin uvida u kolokvij.

Hvala
Moze molim Vas reci tocan termin uvida u kolokvij.

Hvala


[Vrh]
Juraj Siftar
Gost





PostPostano: 21:45 sub, 30. 10. 2010    Naslov: Citirajte i odgovorite

Evo izašli su rezultati i na webu kolegija.

Uvidi:
srijeda, 3.11., 12 sati

(zadaci 1-4, kod doc. Zrinke Franušić)

utorak, 2.11., 13 sati

(5. zadatak, kod J. Šiftara)
Evo izašli su rezultati i na webu kolegija.

Uvidi:
srijeda, 3.11., 12 sati

(zadaci 1-4, kod doc. Zrinke Franušić)

utorak, 2.11., 13 sati

(5. zadatak, kod J. Šiftara)


[Vrh]
Juraj Siftar
Gost





PostPostano: 22:47 sub, 30. 10. 2010    Naslov: Citirajte i odgovorite

Ispričavam se za jednu pogrešku u ispisu bodova:

na jednom mjestu piše 13 bodova na 5. zadatku, no
maksimum bodova na tom zadatku je 10, a u ovom
slučaju zapravo je 0 bodova.

Bit će ispravljeno na webu kolegija.

Juraj Šiftar
Ispričavam se za jednu pogrešku u ispisu bodova:

na jednom mjestu piše 13 bodova na 5. zadatku, no
maksimum bodova na tom zadatku je 10, a u ovom
slučaju zapravo je 0 bodova.

Bit će ispravljeno na webu kolegija.

Juraj Šiftar


[Vrh]
Gost






PostPostano: 9:48 ned, 31. 10. 2010    Naslov: Citirajte i odgovorite

Profesore, može li se koji drugi dan dođi kod Vas na uvide?
Profesore, može li se koji drugi dan dođi kod Vas na uvide?


[Vrh]
Juraj Siftar
Gost





PostPostano: 10:11 ned, 31. 10. 2010    Naslov: Citirajte i odgovorite

Može, naravno, ovo piše prva prilika. Na bilo kojim konzultacijama
(npr. četvrtak), a može i inače kad me vidite na fakultetu.

J. Šiftar
Može, naravno, ovo piše prva prilika. Na bilo kojim konzultacijama
(npr. četvrtak), a može i inače kad me vidite na fakultetu.

J. Šiftar


[Vrh]
Gost






PostPostano: 12:34 ned, 31. 10. 2010    Naslov: Citirajte i odgovorite

Hvala Vam!
Hvala Vam!


[Vrh]
Prethodni postovi:   
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji 2. godine -> Linearna algebra 2 (smjer nastavnički) Vremenska zona: GMT + 01:00.
Stranica 1 / 1.

 
Forum(o)Bir:  
Možete otvarati nove teme.
Možete odgovarati na postove.
Ne možete uređivati Vaše postove.
Ne možete izbrisati Vaše postove.
Ne možete glasovati u anketama.
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
HR (Cro) by Ančica Sečan