Evo rezultata završnog ispita:
[table][format]align:center[/format]JMBAG [format]align:center[/format]STUDIJ [format]align:center[/format]PRIJE ZAVRŠNOG [format]align:center[/format]Z1 [format]align:center[/format]Z2 [format]align:center[/format]Z3 [format]align:center[/format]Z4 [format]align:center[/format]Z5 [format]align:center[/format]Σ [format]align:center[/format]UKUPNI BODOVI
1311016618 M 36 0,5 4 0 0 3,5 8 44
1191206859 M 52,5 3 6 1 0 0 10 62,5
1191209002 M 51 3,5 6 3,5 0 0 13 64
1191222349 M 67,5 4,5 6 6 5,5 4 26 93,5
1191215085 M 66 0 66
0119000477 F 50,5 1,5 3 0 0 0 4,5 55
1191209684 M 63 2 6 1,5 4 1 14,5 77,5
1191215197 M 57 0,5 5 3,5 1 1 11 68
1191219960 M 60,5 4,5 6 5 4 2 21,5 82
1191214889 F 57 1,5 6 4 4 4 19,5 76,5
1191220318 M 66,5 2 6 3 1 0 12 78,5
1191213951 M 63,5 4,5 6 1 1 1 13,5 77
1191206794 M 40 1 6 3 0 0 10 50
1191211525 M 54 4 3 3,5 2 1 13,5 67,5
0119000045 F 54,5 3 6 0 0 2 11 65,5
1191211679 M 57 0 57
1191219469 M 66 4,5 6 4,5 2,5 3 20,5 86,5
1191221794 M 54,5 6 6 4 1 3 20 74,5
1191220386 M 49 6 6 4 3 2,5 21,5 70,5
1191217604 M 59 6 6 3 1 2 18 77
1191202300 M 44 3 1 0 0 0 4 48
1191222130 M 64 4,5 6 6 5 2,5 24 88
1191216360 M 59 2,5 2 1 0,5 6 65
1191221838 M 43 6 6 2 4 3,5 21,5 64,5
1191208645 M 47 3,5 6 0 0 0 9,5 56,5
1191215064 M 65,5 1,5 6 5,5 6 5,5 24,5 90
1191215017 M 0 0 0
1191200257 M 61 6 6 0 0 2 14 75
1191216745 M 66 4,5 6 5 4,5 2 22 88
1191213881 M 61,5 3 6 6 5 3,5 23,5 85
0035173619 F 36 1,5 0 0 0 0 1,5 37,5
1191215428 M 0 0 0
1191207809 M 44 3 6 5 3 0 17 61
1191216334 M 66 5 6 4 1 1,5 17,5 83,5
1191217191 M 65 6 6 4,5 2 3,5 22 87
1191213855 M 56 0 56
1191214345 M 46,5 0 46,5
1191219864 M 62 4,5 6 5 4 3 22,5 84,5
1191214100 M 62,5 1,5 6 6 3,5 3,5 20,5 83
1191215412 M 64,5 3 6 2,5 3,5 4 19 83,5
1191211616 M 59,5 3 6 0 0 0 9 68,5
1191219336 M 55,5 5 6 2,5 1,5 0,5 15,5 71
0119002034 F 43,5 0 3 0 0 0 3 46,5
1192017248 F 50,5 4,5 6 4 4 4 22,5 73
1191220232 M 54 6 6 6 0 3 21 75
1191220157 M 64,5 4,5 6 4,5 4 5 24 88,5
1191221000 M 67,5 5 6 6 4,5 3,5 25 92,5
1191020346 M 58 4 6 5,5 5 3,5 24 82
1191206196 M 63 4 6 0 0 1 11 74
1191220269 M 58 4,5 6 5,5 4,5 2,5 23 81
1191203612 M 31 0 31
0036421182 M 61,5 4,5 6 6 1 2,5 20 81,5
0036419182 M 49 1 0 0 0 0 1 50
1191213145 M 62 3,5 4 4 2 3,5 17 79
1191219843 M 59,5 3 6 5 4 2,5 20,5 80
1191214959 M 61,5 0 61,5
1191215129 M 66,5 4,5 6 6 5,5 6 28 94,5
0006024014 M 59,5 3,5 6 4,5 4,5 4 22,5 82
1191213813 M 51,5 1 6 4,5 3 0,5 15 66,5
1191219406 M 63,5 6 6 4 6 4,5 26,5 90
1191211114 M 6 0 6
1191208185 M 49,5 3 2 0 0 0 5 54,5
1191222557 M 68,5 4,5 6 6 5 5 26,5 95
1191213993 M 55 3 6 4,5 4 0,5 18 73
1191209707 M 6 0 6
1191220414 M 65,5 6 6 6 4 3,5 25,5 91
1191214740 M 66 3 6 5 2 4 20 86
1191217758 M 56 3 6 6 4 0 19 75
1191200514 M 52 2,5 4 5,5 1 0 13 65
1191211892 M 63 3,5 6 3,5 2 0 15 78
1191215251 M 64 0 64
1191214826 M 55,5 4,5 4 3 1 0,5 13 68,5
0035123116 M 20 0 20
0236203993 M 0 0 0
1191207307 M 56,5 4 6 2,5 0 1 13,5 70
0246006470 M 54,5 3,5 6 1 0 1,5 12 66,5
1192030014 F 43 1,5 5 4 3 0,5 14 57
1191209476 M 58,5 0 6 5 3 0 14 72,5
0023075141 M 54,5 3 4 0 0 0 7 61,5
1191213486 M 57,5 0 57,5
1192033460 F 47 4,5 6 0 1,5 0 12 59
1191209530 M 61 6 6 5,5 4 3 24,5 85,5
1191208778 M 64 3 6 5,5 0 0 14,5 78,5
1191214990 M 65,5 2 6 5,5 3,5 2 19 84,5
0119005062 F 62,5 6 6 4,5 4 5 25,5 88
0119004413 F 46 3 5 3,5 1 1 13,5 59,5
1191214093 M 27 0 27
1191212928 M 57 6 6 5 0 2 19 76
1191208874 M 55 3,5 6 4 3 0 16,5 71,5
1191214847 M 66,5 4 6 5,5 5 3 23,5 90
0035178300 M 58 2 6 4,5 5,5 18 76
1191214371 M 67 3,5 6 5 3,5 2,5 20,5 87,5
1191222861 M 66,5 6 6 5 4,5 4 25,5 92
1192032888 F 59,5 6 4 1,5 1 1,5 14 73,5
1191213610 M 57 0 57
1191207669 M 52 0,5 5 1 2 0 8,5 60,5
1191213759 M 67 3 6 3,5 5 1,5 19 86
0065030448 M 53 0 53
0067398310 M 58,5 0 58,5
1191211460 M 61,5 4,5 6 4,5 3,5 4 22,5 84
1191213150 M 61,5 0 61,5
1191221079 M 51,5 4,5 2 1,5 2,5 1 11,5 63
1191220505 M 66,5 6 6 6 5,5 3,5 27 93,5
1191221399 M 61 1 5 4 3,5 3,5 17 78
1191206976 M 44 3 4 1,5 0 0,5 9 53
1191212590 M 39 2 6 4,5 2,5 5 20 59
0119005270 F 63 2 6 0 5 3,5 16,5 79,5
1191210832 M 34,5 0 34,5
0067401287 M 57,5 2,5 6 4,5 0 2,5 15,5 73
1191220531 M 66,5 1,5 6 1 1 5 14,5 81
1191219609 M 65,5 4,5 6 5,5 5 2 23 88,5
1191222520 M 65 4,5 6 6 5,5 6 28 93
1191213119 M 0 0 0
1191224311 M 1 0 1
1191212335 M 57,5 3 6 5,5 1,5 4,5 20,5 78
1191215038 M 56,5 4 6 2,5 2 1 15,5 72
1191215519 M 61 1,5 4 5 4 4,5 19 80
1191215230 M 60 0 60
1191215267 M 66 3 6 4,5 5,5 0,5 19,5 85,5
1191215001 M 64 2,5 6 2,5 4 5 20 84
1191214852 M 56 0,5 6 0 1 0 7,5 63,5
1191219661 M 59 6 6 4 5 2 23 82
1191205937 M 59 4 6 5 1 2,5 18,5 77,5
1191214280 M 59,5 5 2 5 5,5 0 17,5 77
1191214964 M 63 2,5 6 5 0 0,5 14 77
1191212538 M 59 2 6 4 6 0 18 77
1191206084 M 56 0 56
1191211588 M 45 4,5 5 3,5 2 0 15 60
1191214319 M 68 4 6 5,5 6 2 23,5 91,5
0067427502 M 52 0 52
1192010226 F 40,5 3 5 2 1 4 15 55,5
1191209915 M 62 5 6 0 1,5 0 12,5 74,5
1191210297 M 48 4,5 1 0,5 0 0 6 54
[/table]
Zadaće se mogu pogledati u ponedjeljak, 18. lipnja 2012. u 10 h u dvorani 201.
Kolegij su položili oni studenti koji su nakon završnog ispita skupili barem 50 bodova.
Ti bodovi se pretvaraju u ocjenu na sljedeći način:
50 - 59 bodova: dovoljan (2)
59,5 - 72 boda: dobar (3)
72,5 - 85 bodova: vrlo dobar (4)
85,5 -100 bodova: izvrstan (5)
Upis ocjena za studente koji su položili ispit bit će u srijedu 20. lipnja 2012. u 10 sati ili bilo koji petak u 10 sati, soba 232.
Studenti koji su prije završnog ispita imali barem 20 bodova a nakon završnog ispita nemaju 50 bodova automatski su prijavljeni na ponovljeni završni ispit, koji će se održati u srijedu, 27. lipnja 2012. u 12 sati.
Studenti koji su položili ispit no nisu zadovoljni s ocjenom mogu također izaći na ponovljeni završni ispit, no moraju se eksplicitno prijaviti tako da pošalju poruku s JMBAG-om, imenom i prezimenom na e-mail adresu manger@math.hr do utorka 26. lipnja 2012. u 9 sati.
[b]Oprez:[/b] izlaskom na ponovljeni završni ispit automatski se brišu bodovi sa završnog ispita. To znači da konačni rezultat nakon ponovljenog završnog ispita može biti i lošiji nego što je sada.
_________________ Extraordinary claims require extraordinary evidence. – Carl Sagan
|