Search
 
 
  Engleski
 
 
 
Open in this window (click to change)
Forum@DeGiorgi: Početna
Forum za podršku nastavi na PMF-MO
Login Registracija FAQ Smajlići Članstvo Pretražnik Forum@DeGiorgi: Početna

Popravni ispit
WWW:
Idite na Prethodno  1, 2
Moja sarma
 
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji 3. godine -> Kompleksna analiza
Prethodna tema :: Sljedeća tema  
Autor/ica Poruka
@na
Forumaš(ica)
Forumaš(ica)


Pridružen/a: 16. 10. 2011. (13:29:26)
Postovi: (14)16
Spol: žensko
Sarma = la pohva - posuda
13 = 13 - 0

PostPostano: 18:54 uto, 11. 6. 2013    Naslov: Citirajte i odgovorite

15h
15h


[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
Gost






PostPostano: 20:57 sri, 12. 6. 2013    Naslov: Citirajte i odgovorite

Poštovani asistenti,

kada možemo očekivati rezultate popravnih kolokvija te ukoliko imate informaciju kada možemo očekivati usmene kod prof. Arambašić (nastavnički smjer)?

Unaprijed hvala na informacijama!
Poštovani asistenti,

kada možemo očekivati rezultate popravnih kolokvija te ukoliko imate informaciju kada možemo očekivati usmene kod prof. Arambašić (nastavnički smjer)?

Unaprijed hvala na informacijama!


[Vrh]
AnaP
Forumaš(ica)
Forumaš(ica)


Pridružen/a: 02. 05. 2008. (15:41:46)
Postovi: (153)16
Sarma = la pohva - posuda
55 = 60 - 5

PostPostano: 18:21 ned, 16. 6. 2013    Naslov: Citirajte i odgovorite

Uvid u popravni kolokvij ce biti u ponedjeljak, 17.lipnja u 11 sati.

[table]

JMBAG PKOL 1-Z1 PKOL 1-Z2 PKOL 1-Z3 PKOL 1-Z4 PKOL 1-Z5 PKOL 1-UK PKOL 2-Z1 PKOL 2-Z2 PKOL 2-Z3 PKOL 2-Z4 PKOL 2-Z5 PKOL 2-UK UKUPNO
1191218963 0 0 11,5
1191217443 1 1 0 1 5 8 0 30
1191217987 0 0 3
36424158 0 0 38
1191217485 0 0 35
1191221677 0 0 30,5
1191213049 0 0 0
1191222258 0 0 43,5
1191206544 0 0 30
1191219180 0 0 42
1191209892 0 0 37,5
1191220318 0 0 48
1191211455 0 0 0
1191221149 0 0 35,5
1191222034 0 0 36
1191219502 0 0 34
1191215496 0 0 38,5
1191219133 0 0 30
1191221154 0 0 4,5
1191218409 0 0 34,5
1191216675 0 0 41
1191204987 2 1 2 1 4 10 0 30
1191209588 3 1 2 3 4,5 13,5 0 32
1191211845 0 1 2 0 5 8 0 33
1191215802 0 0 40
1191215818 0 0 0
1191219362 0 0 46
36448697 0 0 43
1191219539 0 0 47,5
1191213262 0 3 4 1,5 4 12,5 0 30
1191219149 0 5 0 3 2 10 0 30
1191215823 0 0 1,5
1191221266 0 0 34
1191219705 0 0 43
1191211044 0 0 5 3 5 5 18 31,5
1191220573 0 0 40,5
160132917 0 0 38,5
1191213925 0 0 4 0 3,5 4 11,5 30,5
1191218087 0 0 31
1191217581 5 2 1 4 12 0 30
1191220199 0 0 39,5
1191220825 0 0 32
35160031 0 0 50,5
35167625 0 0 3,5
1191216105 0 0 38
36424943 0 0 32
1191209268 0 0 36,5
1191218120 0 0 37
1191215433 0 0 42,5
1191211712 0 0 30
1191219084 0 0 38,5
1191213012 0 0 5 4 4 5 18 32,5
1191211824 0 3 5 1 1 10 0 34
1191219128 0 0 40,5
1191210304 0 0 41,5
1191216899 0 0 37
1191221320 0 0 36
1191215176 0 0 31,5
36374966 0 0 34
1191218708 0 0 33
1191214121 0 0 46
1191213647 0 0 43,5
1191213972 0 0 44
1191215300 0 0 32,5
1191206817 0 0 2 1 1 2 6 26
1191210068 0 1 3 4 4 5 17 34
1191197572 0 0 43
1191215795 0 0 1,5
1191211210 0 0 34,5
1191219383 0 0 41
1191216633 0 3 2 1 4 10 0 34,5
1191221908 0 3 2 3 4,5 12,5 0 30
1191220409 0 0 0 3 1 1 5 20
1191220594 0 0 34,5
1191211198 0 0 35
1191219058 0 0 45,5
1191219245 0 3 2 1 1 7 0 25,5
1191215865 0 0 45,5
1191217032 0 0 37,5
1191218071 0 0 36,5
1191219544 0 0 42
1191217896 0 0 33,5
1191216995 0 0 45
1191221822 0 0 31,5
1191203493 0 0 30
1191201163 0 3 5 2 5 15 0 30
1191218498 0 0 43
1191197999 0 0 34
1191210533 0 0 32
1191214025 0 0 31,5
1191217310 0 0 47
1191210276 0 0 41
1191219112 0 0 1 0 2 5 8 23
1191222541 0 0 44
1191216857 0 0 44
1191219378 0 0 1 2 3 3 9 26,5
1191219107 0 0 30
1191212730 0 3 4 3 1 11 0 27
82039002 0 0 39
1191217214 0 0 43
1191221362 0 0 38,5
1191217903 0 0 43,5
1191214623 0 0 43,5
0 0
0 0 35,5
0 0 33
0 0 1,5
S.K. 0 0 1 3 4 3 11 26,5
1191216201 0 5 5 0 5 15 0 33

1191221997 3 5 5 5 18 0 51
1191220248 0 0 57,5
1191219448 5 5 5 5 5 25 0 52
1191222349 0 0 5 4 5 4 18 49
1191220477 5 4 4 5 5 23 0 49,5
1191214714 0 0 30
1191219955 0 0 2 5 5 1 13 33,5
1191220984 0 0 55,5
1191219960 0 0 4 5 5 5 19 41,5
1191220162 0 0 51,5
1191219570 2 5 5 4 5 21 0 49,5
1191202384 3 3 5 5 0 16 0 32,5
1191219726 0 0 58
1191216836 0 0 52
1191219469 3 5 5 5 5 23 0 52,5
1191220888 5 5 5 5 4 24 0 56
1191221794 0 0 45,5
1191220979 0 0 5 0 1 4 10 34,5
1191214553 0 0 0 1 4 3 8 26,5
1191219432 0 0 48
1191215571 0 0 40,5
1191220386 3 4 4 5 5 21 0 41
1191222130 0 5 5 5 4 4 23 55
1191217209 0 0 5 4 4 5 18 40,5
1191221838 0 0 30,5
1191202454 0 0 49
1191216745 0 0 51
1191214665 0 0 30
1191221427 0 0 50,5
1191219523 0 0 1 1 4 3 9 30
1191220510 0 0 57
1191219864 0 0 49
1191220136 0 0 54
1191221341 0 0 55
1191213054 0 0 31,5
1191219336 3 5 0 2 3 13 0 35,5
1191221378 0 0 39,5
1191220232 0 0 5 4 1 1 11 31
1191220942 0 0 55,5
16004446 0 0 0
1191220157 0 0 42
1191221000 0 0 52
1191219635 0 0 47
1191218825 0 0 43
1191220269 0 0 54,5
1191217389 0 5 5 5 4 4 23 47,5
1191220552 0 0 57,5
1191221224 0 0 49,5
1191208416 0 0 0
1191219453 0 0 51
1191220178 0 0 59
1191219843 0 0 47
1191219682 0 0 51
1191219411 0 5 5 5 5 4 24 58,5
1191220781 3 5 4 5 4 21 0 47
1191219518 0 0 58,5
1191222557 0 0 58,5
1191220414 0 0 56,5
1191219474 0 0 50
1191220227 0 0 56
1191219586 0 0 51,5
1191219495 0 0 58,5
1191220776 0 0 58
1191215134 0 0 51
1191219768 0 0 52
1191222333 0 0 46,5
1191221021 3 4 2 1 5 15 0 31
1191220708 0 0 55
1191217438 0 0 49
1191217027 0 0 35
1191211567 3 4 3 3 5 18 0 30
1191218339 0 0 52
1191221469 0 0 47,5
1191219913 0 0 38
1191219427 0 0 58
1191220141 0 0 41,5
1191214093 0 0 3 4 0 5 12 27
1191218664 0 0 30,5
1191217048 0 0 44
1191208874 0 0 32
35178300 0 0 36
1191222216 0 0 51
1191221539 1 4 5 5 0 15 0 39
1191222861 0 0 60
1191215940 0 0 44
1191206934 0 5 3 5 4 17 0 34
1191221079 0 0 40
1191220505 0 0 59
1191221133 0 0 39,5
1191221399 0 0 46,5
1191220440 0 0 47
1191219929 0 0 53
1191222380 0 0 56,5
1191221411 0 0 54
1191219609 0 0 59
1191222520 5 4 5 5 5 24 0 59
1191214943 0 0 5 3 5 4 17 44
1191221768 0 0 54,5
1191217534 3 4 4 5 2 18 0 46,5
1191219614 0 0 34,5
1191211338 3 5 5 5 4 22 0 39
1191220547 0 0 50
1191218461 0 0 34,5
1191211317 0 0 9
1191221698 5 5 4 5 5 24 0 45
1191221084 3 5 5 5 5 23 0 45,5
35161301 0 0 47
1191219817 0 0 5 4 3 5 17 40,5
1191221934 0 0 42
1191214233 0 4 5 5 3 17 0 39
67427502 0 0 35
1191217513 0 0 49,5
1191220365 0 0 41
1191216493 0 0 56
[/table]


[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
AnaP
Forumaš(ica)
Forumaš(ica)


Pridružen/a: 02. 05. 2008. (15:41:46)
Postovi: (153)16
Sarma = la pohva - posuda
55 = 60 - 5

PostPostano: 9:44 pon, 17. 6. 2013    Naslov: Citirajte i odgovorite

Uvidi ce se odrzati u 002.
Uvidi ce se odrzati u 002.


[Vrh]
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku
Prethodni postovi:   
Započnite novu temu   Odgovorite na temu   printer-friendly view    Forum@DeGiorgi: Početna -> Kolegiji 3. godine -> Kompleksna analiza Vremenska zona: GMT + 01:00.
Idite na Prethodno  1, 2
Stranica 2 / 2.

 
Forum(o)Bir:  
Možete otvarati nove teme.
Možete odgovarati na postove.
Ne možete uređivati Vaše postove.
Ne možete izbrisati Vaše postove.
Ne možete glasovati u anketama.
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
HR (Cro) by Ančica Sečan