Rezultati - 1. dio popisa
Važno: S obzirom da su svi bolji rezultati u
rasponu 51- 60 bodova,
prag će biti 51 bod ( a ne 60).
1191222471 0,0,1,5,0,12 - 18
1191225996 2,0,6,10,0,5 - 23
1191215865 3,0,7,15,18,15 - 58
1191211109 0,0,1,12,0,15 - 28
1191221406 0,0,8,0,0,5 - 13
1191218963 5,3,10,8,5,25 - 56
1191225837 5,0,9,15,4,0 - 33
0035189972 5,0,10,15,3,21 - 54
1191230449 0,0,8,0,0,4 - 12
1191223068 1,0,8,2,4,25 - 40
1191228272 4,0,8,0,8,10 - 30
1191221383 5,3,8,3,3,10 - 32
1191230657 0,0,7,0,0,6 - 13
0066208910 0,0,10,0,0,0 - 10
1191227740 3,0,9,3,10,22 - 47
1191226262 5,0,8,0,8,0 - 21
1191227901 8,3,10,5,8,17 - 51
1191229194 3,0,9,13,6,5 - 36
1191231201 5,5,4,15,0,8 - 37
1191227254 4,0,7,5,5,14 - 35
1191222611 5,0,3,9,10,20 - 47
1191218659 3,0,9,0,1,14 - 27
0067492753 4,0,4,6,6,5 - 25
1191222396 2,0,10,1,15,28 - 56
Rezultati - 1. dio popisa
Važno: S obzirom da su svi bolji rezultati u
rasponu 51- 60 bodova,
prag će biti 51 bod ( a ne 60).
1191222471 0,0,1,5,0,12 - 18
1191225996 2,0,6,10,0,5 - 23
1191215865 3,0,7,15,18,15 - 58
1191211109 0,0,1,12,0,15 - 28
1191221406 0,0,8,0,0,5 - 13
1191218963 5,3,10,8,5,25 - 56
1191225837 5,0,9,15,4,0 - 33
0035189972 5,0,10,15,3,21 - 54
1191230449 0,0,8,0,0,4 - 12
1191223068 1,0,8,2,4,25 - 40
1191228272 4,0,8,0,8,10 - 30
1191221383 5,3,8,3,3,10 - 32
1191230657 0,0,7,0,0,6 - 13
0066208910 0,0,10,0,0,0 - 10
1191227740 3,0,9,3,10,22 - 47
1191226262 5,0,8,0,8,0 - 21
1191227901 8,3,10,5,8,17 - 51
1191229194 3,0,9,13,6,5 - 36
1191231201 5,5,4,15,0,8 - 37
1191227254 4,0,7,5,5,14 - 35
1191222611 5,0,3,9,10,20 - 47
1191218659 3,0,9,0,1,14 - 27
0067492753 4,0,4,6,6,5 - 25
1191222396 2,0,10,1,15,28 - 56
|