Identiteti su kodirani tako da se za posljednje tri znamenke x,y,z
u JMBAG izračuna [b]x + yy + z[/b].
Rezultati su navedeni u obliku:
[b]
kod [/b]( broj bodova po zadacima) [b]ukupni broj bodova[/b].
Uvidi - na konzultacijama ili po dogovoru.
[b]8[/b] (4+0+2+0+2) [b]8[/b]
[b]23[/b] (3+1+0+6+2) [b]12[/b]
[b]29[/b] (4+0+0+2+3) [b]9[/b]
[b]30[/b] (2+0+2+5+5) [b]14 [/b]
[b]54[/b] (7+6+7+6+9) [b]35[/b]
[b]58[/b] (2+6+2+6+4) [b]20[/b]
[b]75[/b] (7+0+0+0+2) [b]9 [/b]
Identiteti su kodirani tako da se za posljednje tri znamenke x,y,z
u JMBAG izračuna x + yy + z.
Rezultati su navedeni u obliku:
kod ( broj bodova po zadacima) ukupni broj bodova.
Uvidi - na konzultacijama ili po dogovoru.
8 (4+0+2+0+2) 8
23 (3+1+0+6+2) 12
29 (4+0+0+2+3) 9
30 (2+0+2+5+5) 14
54 (7+6+7+6+9) 35
58 (2+6+2+6+4) 20
75 (7+0+0+0+2) 9
|