Primjena računala u nastavi matematike
Izvor: KiWi
(→Domaće zadaće) |
(→Diplomski studij MATEMATIKA, smjer nastavnički (vjerojatno)) |
||
(Nije prikazano 17 međuinačica) | |||
Redak 15: | Redak 15: | ||
''In the Developer tab in the Controls section there's a drop-down menu labeled Insert. That's where the form and ActiveX controls are.'' | ''In the Developer tab in the Controls section there's a drop-down menu labeled Insert. That's where the form and ActiveX controls are.'' | ||
+ | |||
+ | == Prvi kolokvij == | ||
+ | |||
+ | Raspored za prvi kolokvij nalazi se [http://degiorgi.math.hr/forum/viewtopic.php?p=135326#135326 na Forumu] | ||
== Domaće zadaće == | == Domaće zadaće == | ||
Redak 22: | Redak 26: | ||
Rok za predaju je 2.4.2010. | Rok za predaju je 2.4.2010. | ||
- | === | + | === Primjer 1. kolokvija (Excel) === |
+ | |||
+ | [[Media: Primjena_racunala-prvi_kolokvij-28042009.doc | Primjer 1. kolokvija ]] | ||
+ | |||
+ | == Popis slušača 2009/10 == | ||
+ | |||
+ | === Diplomski studij MATEMATIKA, smjer nastavnički (vjerojatno) === | ||
+ | |||
+ | # Ivana Bačani + | ||
+ | # Jelena Baranović + | ||
+ | # Željka Bendelja + | ||
+ | # Ružica Brdarić + | ||
+ | # Danijela Cvitanović + | ||
+ | # Marija Gluhak + | ||
+ | # Nino Koncul + | ||
+ | # Martina Kontrec | ||
+ | # Jelena Kovačić + | ||
+ | # Maja Malounek + | ||
+ | # Josipa Mamić + | ||
+ | # Lidija Matić + | ||
+ | # Tamara Mlinar + | ||
+ | # Marijana Pili + | ||
+ | # Slavena Popić + | ||
+ | # Igor Puček | ||
+ | # Mario Puškarić + | ||
+ | # Petar Radanović + | ||
+ | # Jelena Ribić + | ||
+ | # Marko Rozalija + | ||
+ | # Amadea Šimić + | ||
+ | # Kristina Šiško + | ||
+ | # Maja Škrlec + | ||
+ | # Sanja Violić + | ||
+ | # Kristina Zeman + | ||
+ | |||
+ | === Integrirani preddiplomski i diplomski studij MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički === | ||
+ | |||
+ | # 1191205846 Nikolina Aračić + | ||
+ | # 1191205552 Anita Brezina + | ||
+ | # 0082029639 Saša Hunjak + | ||
+ | # 1191210970 Katarina Kmezić + | ||
+ | # 1191001394 Danka Krivo + | ||
+ | # 1191198821 Marijana Piškor + | ||
+ | # 1191203857 Tanja Prhal + | ||
+ | # 0036417097 Dean Raonić + | ||
+ | # 1191198195 Ines Rutić + | ||
+ | # 1191205071 Dinko Smolčić + | ||
+ | # 1191205024 Marko Tonković + | ||
+ | # 1192019840 Maja Vauhner + | ||
+ | # 1191208372 Igor Vidović + | ||
+ | # 1191205708 Jasna Vinković + | ||
+ | |||
+ | === Diplomski studij MATEMATIKA I INFORMATIKA, smjer nastavnički (vjerojatno) === | ||
- | + | # 1191207583 Tihana Balažinec + | |
+ | # 1191201478 Damir Bešić + | ||
+ | # 1191207312 Paula Faist | ||
+ | # 1191207242 Mateja Goričanec + | ||
+ | # 1191206997 Ana Marić + | ||
+ | # 1191203168 Rozalija Marko | ||
+ | # 1191207237 Ivana Ptiček + | ||
+ | # 1191209434 Mateja Šafarić + | ||
+ | # 1191202176 Valentina Vincek + | ||
= Ranije godine = | = Ranije godine = |
Trenutačna izmjena od 08:03, 8. travnja 2010.
Sadržaj |
Akademska godina 2009/10
Excel
Predavanja i vježbe iz Excela za akademsku godinu 2009/10. Pripremila prof. Aleksandra Čižmešija.
3. predavanja iz Excela - akademska godina 2009/10 (Excel nije uređen - služi samo kao pomoć studentima koji su prisustvovali predavanjima)
Napomena za one koji žele isprobati ono što sam pokazao na predavanjima na Office 2007: You have to enable the Developer tab in the Oh So Wonderful ribbon. You'll need to click on the oversized Office logo button in the upper left corner, click on the Excel Options button to display the Excel Options dialog. You should be in the Popular section, but if not, click on Popular in the list in the left hand side of the dialog. Once in the Popular section, check 'Show Developer tab in the Ribbon', which is the 3rd checkbox down from the top. Then click the OK button. Simplicity itself.
In the Developer tab in the Controls section there's a drop-down menu labeled Insert. That's where the form and ActiveX controls are.
Prvi kolokvij
Raspored za prvi kolokvij nalazi se na Forumu
Domaće zadaće
Rok za predaju je 2.4.2010.
Primjer 1. kolokvija (Excel)
Popis slušača 2009/10
Diplomski studij MATEMATIKA, smjer nastavnički (vjerojatno)
- Ivana Bačani +
- Jelena Baranović +
- Željka Bendelja +
- Ružica Brdarić +
- Danijela Cvitanović +
- Marija Gluhak +
- Nino Koncul +
- Martina Kontrec
- Jelena Kovačić +
- Maja Malounek +
- Josipa Mamić +
- Lidija Matić +
- Tamara Mlinar +
- Marijana Pili +
- Slavena Popić +
- Igor Puček
- Mario Puškarić +
- Petar Radanović +
- Jelena Ribić +
- Marko Rozalija +
- Amadea Šimić +
- Kristina Šiško +
- Maja Škrlec +
- Sanja Violić +
- Kristina Zeman +
Integrirani preddiplomski i diplomski studij MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički
- 1191205846 Nikolina Aračić +
- 1191205552 Anita Brezina +
- 0082029639 Saša Hunjak +
- 1191210970 Katarina Kmezić +
- 1191001394 Danka Krivo +
- 1191198821 Marijana Piškor +
- 1191203857 Tanja Prhal +
- 0036417097 Dean Raonić +
- 1191198195 Ines Rutić +
- 1191205071 Dinko Smolčić +
- 1191205024 Marko Tonković +
- 1192019840 Maja Vauhner +
- 1191208372 Igor Vidović +
- 1191205708 Jasna Vinković +
Diplomski studij MATEMATIKA I INFORMATIKA, smjer nastavnički (vjerojatno)
- 1191207583 Tihana Balažinec +
- 1191201478 Damir Bešić +
- 1191207312 Paula Faist
- 1191207242 Mateja Goričanec +
- 1191206997 Ana Marić +
- 1191203168 Rozalija Marko
- 1191207237 Ivana Ptiček +
- 1191209434 Mateja Šafarić +
- 1191202176 Valentina Vincek +
Ranije godine
Konačni rezultati i ocjene iz kolegija PRNM
Rezultati i ocjene iz kolegija
Studenti koji žele odgovarati za višu ocjenu trebaju se javiti prof. Aleksandri Čižmešija u petak u terminu analize kolokvija iz Metodike nastave matematike 2.
Upis ocjena: zajedno s upisom ocjene iz Metodike.